Skigebiete Jura & Drei-Seen-Land
Skiwetter Jura & Drei-Seen-Land
Wettervorhersage im Jura & Drei-Seen-Land für 26 Skigebiete - Bergwetter im Jura & Drei-Seen-Land für 7 Tage
Wetter Jura & Drei-Seen-Land
Überwiegendes Wetter im Jura & Drei-Seen-Land zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter im Jura & Drei-Seen-Land für 26 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
Do | 30.01. | |
Fr | 31.01. | |
Sa | 01.02. | |
So | 02.02. | |
Mo | 03.02. | |
Di | 04.02. | |
Mi | 05.02. |
Do 30.01. | Fr 31.01. | Sa 01.02. | So 02.02. | Mo 03.02. | Di 04.02. | Mi 05.02. | 7-Tage- Skiwetter |
Skiwetter/Bergwetter Jura & Drei-Seen-Land
- Jura & Drei-Seen-Land einschränken auf
Tourismusregion:
Jura & Drei-Seen-Land wechseln zuKantone:
Gebirgszug:
Naturpark:
1-26 von 26 Skigebieten
Wetter im Skigebiet | Berg 1446 m | Tal 780 m |
---|---|---|
Do | -1/2 °C | 3/5 °C |
Fr | -3/0 °C | 1/2 °C |
Sa | -4/1 °C | 1/2 °C |
So | -5/3 °C | -1/3 °C |
Mo | -5/4 °C | 0/4 °C |
Di | -5/4 °C | -1/4 °C |
Mi | -5/3 °C | 0/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1446 m | -1/2 °C | -3/0 °C | -4/1 °C | -5/3 °C | -5/4 °C | -5/4 °C | -5/3 °C |
Tal 780 m | 3/5 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | -1/3 °C | 0/4 °C | -1/4 °C | 0/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1449 m | Tal 1078 m |
---|---|---|
Do | -1/2 °C | 1/2 °C |
Fr | -3/0 °C | -1/2 °C |
Sa | -4/1 °C | -2/3 °C |
So | -5/3 °C | -3/5 °C |
Mo | -5/4 °C | -3/6 °C |
Di | -5/4 °C | -3/6 °C |
Mi | -5/3 °C | -3/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1449 m | -1/2 °C | -3/0 °C | -4/1 °C | -5/3 °C | -5/4 °C | -5/4 °C | -5/3 °C |
Tal 1078 m | 1/2 °C | -1/2 °C | -2/3 °C | -3/5 °C | -3/6 °C | -3/6 °C | -3/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1228 m | Tal 920 m |
---|---|---|
Do | 0/2 °C | 1/6 °C |
Fr | -2/1 °C | -1/4 °C |
Sa | -3/2 °C | -2/5 °C |
So | -4/4 °C | -3/7 °C |
Mo | -4/5 °C | -3/8 °C |
Di | -4/5 °C | -3/8 °C |
Mi | -4/4 °C | -3/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1228 m | 0/2 °C | -2/1 °C | -3/2 °C | -4/4 °C | -4/5 °C | -4/5 °C | -4/4 °C |
Tal 920 m | 1/6 °C | -1/4 °C | -2/5 °C | -3/7 °C | -3/8 °C | -3/8 °C | -3/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1263 m | Tal 862 m |
---|---|---|
Do | 0/2 °C | 2/6 °C |
Fr | -2/1 °C | 0/4 °C |
Sa | -3/2 °C | -1/5 °C |
So | -4/4 °C | -2/7 °C |
Mo | -4/5 °C | -2/8 °C |
Di | -4/5 °C | -2/8 °C |
Mi | -4/4 °C | -2/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1263 m | 0/2 °C | -2/1 °C | -3/2 °C | -4/4 °C | -4/5 °C | -4/5 °C | -4/4 °C |
Tal 862 m | 2/6 °C | 0/4 °C | -1/5 °C | -2/7 °C | -2/8 °C | -2/8 °C | -2/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1246 m | Tal 1070 m |
---|---|---|
Do | 0/2 °C | 1/4 °C |
Fr | -2/1 °C | -1/2 °C |
Sa | -3/2 °C | -2/3 °C |
So | -4/4 °C | -3/5 °C |
Mo | -4/5 °C | -3/6 °C |
Di | -4/5 °C | -3/6 °C |
Mi | -4/4 °C | -3/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1246 m | 0/2 °C | -2/1 °C | -3/2 °C | -4/4 °C | -4/5 °C | -4/5 °C | -4/4 °C |
Tal 1070 m | 1/4 °C | -1/2 °C | -2/3 °C | -3/5 °C | -3/6 °C | -3/6 °C | -3/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1270 m | Tal 1062 m |
---|---|---|
Do | 1/3 °C | 1/4 °C |
Fr | 0/1 °C | 0/2 °C |
Sa | -2/-1 °C | -2/0 °C |
So | -4/3 °C | -4/4 °C |
Mo | -4/3 °C | -4/4 °C |
Di | -4/4 °C | -4/5 °C |
Mi | -3/2 °C | -3/3 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1270 m | 1/3 °C | 0/1 °C | -2/-1 °C | -4/3 °C | -4/3 °C | -4/4 °C | -3/2 °C |
Tal 1062 m | 1/4 °C | 0/2 °C | -2/0 °C | -4/4 °C | -4/4 °C | -4/5 °C | -3/3 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1230 m | Tal 1030 m |
---|---|---|
Do | 2/4 °C | 2/4 °C |
Fr | 1/1 °C | 1/1 °C |
Sa | 0/1 °C | 0/1 °C |
So | -2/2 °C | -2/2 °C |
Mo | -1/3 °C | -1/3 °C |
Di | -2/3 °C | -2/3 °C |
Mi | -1/4 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1230 m | 2/4 °C | 1/1 °C | 0/1 °C | -2/2 °C | -1/3 °C | -2/3 °C | -1/4 °C |
Tal 1030 m | 2/4 °C | 1/1 °C | 0/1 °C | -2/2 °C | -1/3 °C | -2/3 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1348 m | Tal 1090 m |
---|---|---|
Do | -1/2 °C | 1/2 °C |
Fr | -3/0 °C | -1/2 °C |
Sa | -4/1 °C | -2/3 °C |
So | -5/3 °C | -3/5 °C |
Mo | -5/4 °C | -3/6 °C |
Di | -5/4 °C | -3/6 °C |
Mi | -5/3 °C | -3/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1348 m | -1/2 °C | -3/0 °C | -4/1 °C | -5/3 °C | -5/4 °C | -5/4 °C | -5/3 °C |
Tal 1090 m | 1/2 °C | -1/2 °C | -2/3 °C | -3/5 °C | -3/6 °C | -3/6 °C | -3/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1147 m | Tal 1024 m |
---|---|---|
Do | 0/3 °C | 1/4 °C |
Fr | -2/1 °C | -1/2 °C |
Sa | -5/-1 °C | -4/0 °C |
So | -4/1 °C | -3/2 °C |
Mo | -5/2 °C | -4/3 °C |
Di | -4/3 °C | -3/4 °C |
Mi | -3/3 °C | -2/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1147 m | 0/3 °C | -2/1 °C | -5/-1 °C | -4/1 °C | -5/2 °C | -4/3 °C | -3/3 °C |
Tal 1024 m | 1/4 °C | -1/2 °C | -4/0 °C | -3/2 °C | -4/3 °C | -3/4 °C | -2/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1301 m | Tal 1117 m |
---|---|---|
Do | -1/2 °C | 0/2 °C |
Fr | -3/1 °C | -2/2 °C |
Sa | -4/2 °C | -3/3 °C |
So | -5/4 °C | -4/5 °C |
Mo | -5/5 °C | -4/6 °C |
Di | -5/5 °C | -4/6 °C |
Mi | -5/4 °C | -4/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1301 m | -1/2 °C | -3/1 °C | -4/2 °C | -5/4 °C | -5/5 °C | -5/5 °C | -5/4 °C |
Tal 1117 m | 0/2 °C | -2/2 °C | -3/3 °C | -4/5 °C | -4/6 °C | -4/6 °C | -4/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1233 m | Tal 1087 m |
---|---|---|
Do | 0/2 °C | 0/2 °C |
Fr | -2/1 °C | -2/2 °C |
Sa | -3/2 °C | -3/3 °C |
So | -4/4 °C | -4/5 °C |
Mo | -4/5 °C | -4/6 °C |
Di | -4/5 °C | -4/6 °C |
Mi | -4/4 °C | -4/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1233 m | 0/2 °C | -2/1 °C | -3/2 °C | -4/4 °C | -4/5 °C | -4/5 °C | -4/4 °C |
Tal 1087 m | 0/2 °C | -2/2 °C | -3/3 °C | -4/5 °C | -4/6 °C | -4/6 °C | -4/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1340 m | Tal 1270 m |
---|---|---|
Do | -1/2 °C | 0/2 °C |
Fr | -3/0 °C | -2/1 °C |
Sa | -4/1 °C | -3/2 °C |
So | -5/3 °C | -4/4 °C |
Mo | -5/4 °C | -4/5 °C |
Di | -5/4 °C | -4/5 °C |
Mi | -5/3 °C | -4/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1340 m | -1/2 °C | -3/0 °C | -4/1 °C | -5/3 °C | -5/4 °C | -5/4 °C | -5/3 °C |
Tal 1270 m | 0/2 °C | -2/1 °C | -3/2 °C | -4/4 °C | -4/5 °C | -4/5 °C | -4/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 940 m | Tal 720 m |
---|---|---|
Do | 1/4 °C | 2/5 °C |
Fr | 0/2 °C | 1/3 °C |
Sa | -2/0 °C | -1/1 °C |
So | -4/4 °C | -3/5 °C |
Mo | -4/4 °C | -3/5 °C |
Di | -4/5 °C | -3/6 °C |
Mi | -3/3 °C | -2/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 940 m | 1/4 °C | 0/2 °C | -2/0 °C | -4/4 °C | -4/4 °C | -4/5 °C | -3/3 °C |
Tal 720 m | 2/5 °C | 1/3 °C | -1/1 °C | -3/5 °C | -3/5 °C | -3/6 °C | -2/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1080 m | Tal 980 m |
---|---|---|
Do | 2/4 °C | 2/4 °C |
Fr | 1/1 °C | 1/1 °C |
Sa | 0/1 °C | 0/1 °C |
So | -2/2 °C | -2/2 °C |
Mo | -1/3 °C | -1/3 °C |
Di | -2/3 °C | -2/3 °C |
Mi | -1/4 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1080 m | 2/4 °C | 1/1 °C | 0/1 °C | -2/2 °C | -1/3 °C | -2/3 °C | -1/4 °C |
Tal 980 m | 2/4 °C | 1/1 °C | 0/1 °C | -2/2 °C | -1/3 °C | -2/3 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1110 m | Tal 993 m |
---|---|---|
Do | -5/-1 °C | -5/0 °C |
Fr | -4/-4 °C | -4/-3 °C |
Sa | -6/-5 °C | -6/-4 °C |
So | -8/0 °C | -8/1 °C |
Mo | -7/0 °C | -7/1 °C |
Di | -8/1 °C | -8/2 °C |
Mi | -7/1 °C | -7/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1110 m | -5/-1 °C | -4/-4 °C | -6/-5 °C | -8/0 °C | -7/0 °C | -8/1 °C | -7/1 °C |
Tal 993 m | -5/0 °C | -4/-3 °C | -6/-4 °C | -8/1 °C | -7/1 °C | -8/2 °C | -7/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1025 m | Tal 950 m |
---|---|---|
Do | 2/4 °C | 2/4 °C |
Fr | 1/1 °C | 1/1 °C |
Sa | 0/1 °C | 0/1 °C |
So | -2/2 °C | -2/2 °C |
Mo | -1/3 °C | -1/3 °C |
Di | -2/3 °C | -2/3 °C |
Mi | -1/4 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1025 m | 2/4 °C | 1/1 °C | 0/1 °C | -2/2 °C | -1/3 °C | -2/3 °C | -1/4 °C |
Tal 950 m | 2/4 °C | 1/1 °C | 0/1 °C | -2/2 °C | -1/3 °C | -2/3 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1010 m | Tal 920 m |
---|---|---|
Do | 1/5 °C | 1/5 °C |
Fr | -1/3 °C | -1/3 °C |
Sa | -2/4 °C | -2/4 °C |
So | -3/6 °C | -3/6 °C |
Mo | -3/7 °C | -3/7 °C |
Di | -3/7 °C | -3/7 °C |
Mi | -3/6 °C | -3/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1010 m | 1/5 °C | -1/3 °C | -2/4 °C | -3/6 °C | -3/7 °C | -3/7 °C | -3/6 °C |
Tal 920 m | 1/5 °C | -1/3 °C | -2/4 °C | -3/6 °C | -3/7 °C | -3/7 °C | -3/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1350 m | Tal 1240 m |
---|---|---|
Do | -1/2 °C | -1/2 °C |
Fr | -3/0 °C | -3/1 °C |
Sa | -6/-2 °C | -6/-1 °C |
So | -5/0 °C | -5/1 °C |
Mo | -6/1 °C | -6/2 °C |
Di | -5/2 °C | -5/3 °C |
Mi | -4/2 °C | -4/3 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1350 m | -1/2 °C | -3/0 °C | -6/-2 °C | -5/0 °C | -6/1 °C | -5/2 °C | -4/2 °C |
Tal 1240 m | -1/2 °C | -3/1 °C | -6/-1 °C | -5/1 °C | -6/2 °C | -5/3 °C | -4/3 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1140 m | Tal 1040 m |
---|---|---|
Do | 0/2 °C | 1/5 °C |
Fr | -2/2 °C | -1/3 °C |
Sa | -3/3 °C | -2/4 °C |
So | -4/5 °C | -3/6 °C |
Mo | -4/6 °C | -3/7 °C |
Di | -4/6 °C | -3/7 °C |
Mi | -4/5 °C | -3/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1140 m | 0/2 °C | -2/2 °C | -3/3 °C | -4/5 °C | -4/6 °C | -4/6 °C | -4/5 °C |
Tal 1040 m | 1/5 °C | -1/3 °C | -2/4 °C | -3/6 °C | -3/7 °C | -3/7 °C | -3/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 855 m | Tal 781 m |
---|---|---|
Do | 2/5 °C | 2/5 °C |
Fr | 0/3 °C | 0/3 °C |
Sa | -3/1 °C | -3/1 °C |
So | -2/3 °C | -2/3 °C |
Mo | -3/4 °C | -3/4 °C |
Di | -2/5 °C | -2/5 °C |
Mi | -1/5 °C | -1/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 855 m | 2/5 °C | 0/3 °C | -3/1 °C | -2/3 °C | -3/4 °C | -2/5 °C | -1/5 °C |
Tal 781 m | 2/5 °C | 0/3 °C | -3/1 °C | -2/3 °C | -3/4 °C | -2/5 °C | -1/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 921 m | Tal 855 m |
---|---|---|
Do | 1/4 °C | 2/5 °C |
Fr | -1/2 °C | 0/3 °C |
Sa | -4/0 °C | -3/1 °C |
So | -3/2 °C | -2/3 °C |
Mo | -4/3 °C | -3/4 °C |
Di | -3/4 °C | -2/5 °C |
Mi | -2/4 °C | -1/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 921 m | 1/4 °C | -1/2 °C | -4/0 °C | -3/2 °C | -4/3 °C | -3/4 °C | -2/4 °C |
Tal 855 m | 2/5 °C | 0/3 °C | -3/1 °C | -2/3 °C | -3/4 °C | -2/5 °C | -1/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1260 m | Tal 1235 m |
---|---|---|
Do | -1/2 °C | 0/2 °C |
Fr | -3/1 °C | -2/1 °C |
Sa | -4/2 °C | -3/2 °C |
So | -5/4 °C | -4/4 °C |
Mo | -5/5 °C | -4/5 °C |
Di | -5/5 °C | -4/5 °C |
Mi | -5/4 °C | -4/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1260 m | -1/2 °C | -3/1 °C | -4/2 °C | -5/4 °C | -5/5 °C | -5/5 °C | -5/4 °C |
Tal 1235 m | 0/2 °C | -2/1 °C | -3/2 °C | -4/4 °C | -4/5 °C | -4/5 °C | -4/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1100 m | Tal 1048 m |
---|---|---|
Do | 0/2 °C | 1/5 °C |
Fr | -2/2 °C | -1/3 °C |
Sa | -3/3 °C | -2/4 °C |
So | -4/5 °C | -3/6 °C |
Mo | -4/6 °C | -3/7 °C |
Di | -4/6 °C | -3/7 °C |
Mi | -4/5 °C | -3/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1100 m | 0/2 °C | -2/2 °C | -3/3 °C | -4/5 °C | -4/6 °C | -4/6 °C | -4/5 °C |
Tal 1048 m | 1/5 °C | -1/3 °C | -2/4 °C | -3/6 °C | -3/7 °C | -3/7 °C | -3/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 740 m | Tal 700 m |
---|---|---|
Do | 1/6 °C | 1/6 °C |
Fr | 1/2 °C | 2/3 °C |
Sa | 0/2 °C | 0/2 °C |
So | -3/6 °C | -3/6 °C |
Mo | -2/6 °C | -2/6 °C |
Di | -2/6 °C | -2/6 °C |
Mi | -2/6 °C | -2/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 740 m | 1/6 °C | 1/2 °C | 0/2 °C | -3/6 °C | -2/6 °C | -2/6 °C | -2/6 °C |
Tal 700 m | 1/6 °C | 2/3 °C | 0/2 °C | -3/6 °C | -2/6 °C | -2/6 °C | -2/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 680 m | Tal 620 m |
---|---|---|
Do | 1/6 °C | 2/6 °C |
Fr | 2/3 °C | 3/3 °C |
Sa | 0/2 °C | 1/3 °C |
So | -3/6 °C | -2/6 °C |
Mo | -2/6 °C | -1/6 °C |
Di | -2/6 °C | -1/6 °C |
Mi | -2/6 °C | -1/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 680 m | 1/6 °C | 2/3 °C | 0/2 °C | -3/6 °C | -2/6 °C | -2/6 °C | -2/6 °C |
Tal 620 m | 2/6 °C | 3/3 °C | 1/3 °C | -2/6 °C | -1/6 °C | -1/6 °C | -1/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1100 m | Tal 1050 m |
---|---|---|
Do | 2/4 °C | 2/4 °C |
Fr | 1/1 °C | 1/1 °C |
Sa | 0/1 °C | 0/1 °C |
So | -2/2 °C | -2/2 °C |
Mo | -1/3 °C | -1/3 °C |
Di | -2/3 °C | -2/3 °C |
Mi | -1/4 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1100 m | 2/4 °C | 1/1 °C | 0/1 °C | -2/2 °C | -1/3 °C | -2/3 °C | -1/4 °C |
Tal 1050 m | 2/4 °C | 1/1 °C | 0/1 °C | -2/2 °C | -1/3 °C | -2/3 °C | -1/4 °C |
1-26 von 26 Skigebieten