Skigebiete Europa
Wetterinfo ändern:
Skiwetter Europa
Wettervorhersage in Europa für 3703 Skigebiete - Bergwetter in Europa für 7 Tage
Wetter Europa
Überwiegendes Wetter in Europa zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Europa für 3703 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
Do | 21.11. | |
Fr | 22.11. | |
Sa | 23.11. | |
So | 24.11. | |
Mo | 25.11. | |
Di | 26.11. | |
Mi | 27.11. |
Do 21.11. | Fr 22.11. | Sa 23.11. | So 24.11. | Mo 25.11. | Di 26.11. | Mi 27.11. | 7-Tage- Skiwetter |
Skiwetter/Bergwetter Europa
- Europa einschränken auf
Länder:
Gebirgszüge:
Subkontinente nach UN:
Sonstiges:
Wetter im Skigebiet | Berg 3030 m | Tal 1793 m |
---|---|---|
Do | -22/-11 °C | -10/-1 °C |
Fr | -22/-13 °C | -10/-3 °C |
Sa | -21/-5 °C | -11/-3 °C |
So | -8/-2 °C | -8/-2 °C |
Mo | -6/0 °C | -6/0 °C |
Di | -10/-2 °C | -4/5 °C |
Mi | -6/-3 °C | -4/3 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 3030 m | -22/-11 °C | -22/-13 °C | -21/-5 °C | -8/-2 °C | -6/0 °C | -10/-2 °C | -6/-3 °C |
Tal 1793 m | -10/-1 °C | -10/-3 °C | -11/-3 °C | -8/-2 °C | -6/0 °C | -4/5 °C | -4/3 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2000 m | Tal 800 m |
---|---|---|
Do | -13/-4 °C | -7/-1 °C |
Fr | -13/-6 °C | -6/-3 °C |
Sa | -14/-5 °C | -7/1 °C |
So | -8/3 °C | -2/6 °C |
Mo | -3/3 °C | -1/8 °C |
Di | -4/4 °C | 0/6 °C |
Mi | -3/4 °C | 0/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2000 m | -13/-4 °C | -13/-6 °C | -14/-5 °C | -8/3 °C | -3/3 °C | -4/4 °C | -3/4 °C |
Tal 800 m | -7/-1 °C | -6/-3 °C | -7/1 °C | -2/6 °C | -1/8 °C | 0/6 °C | 0/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3029 m | Tal 768 m |
---|---|---|
Do | -22/-9 °C | -8/1 °C |
Fr | -22/-11 °C | -7/-1 °C |
Sa | -21/-6 °C | -8/1 °C |
So | -6/0 °C | -4/9 °C |
Mo | -3/3 °C | 1/10 °C |
Di | -7/-3 °C | 1/8 °C |
Mi | -4/-2 °C | 0/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 3029 m | -22/-9 °C | -22/-11 °C | -21/-6 °C | -6/0 °C | -3/3 °C | -7/-3 °C | -4/-2 °C |
Tal 768 m | -8/1 °C | -7/-1 °C | -8/1 °C | -4/9 °C | 1/10 °C | 1/8 °C | 0/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2054 m | Tal 610 m |
---|---|---|
Do | -13/-4 °C | -5/1 °C |
Fr | -13/-6 °C | -6/0 °C |
Sa | -14/-5 °C | -6/1 °C |
So | -8/3 °C | -2/8 °C |
Mo | -3/3 °C | 0/8 °C |
Di | -4/4 °C | 1/6 °C |
Mi | -3/4 °C | 0/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2054 m | -13/-4 °C | -13/-6 °C | -14/-5 °C | -8/3 °C | -3/3 °C | -4/4 °C | -3/4 °C |
Tal 610 m | -5/1 °C | -6/0 °C | -6/1 °C | -2/8 °C | 0/8 °C | 1/6 °C | 0/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2337 m | Tal 1182 m |
---|---|---|
Do | -16/-5 °C | -6/-1 °C |
Fr | -17/-7 °C | -7/2 °C |
Sa | -17/1 °C | -8/2 °C |
So | -5/3 °C | -5/3 °C |
Mo | -6/2 °C | -6/2 °C |
Di | -3/3 °C | -3/4 °C |
Mi | -2/3 °C | -2/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2337 m | -16/-5 °C | -17/-7 °C | -17/1 °C | -5/3 °C | -6/2 °C | -3/3 °C | -2/3 °C |
Tal 1182 m | -6/-1 °C | -7/2 °C | -8/2 °C | -5/3 °C | -6/2 °C | -3/4 °C | -2/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2504 m | Tal 852 m |
---|---|---|
Do | -16/-5 °C | -3/5 °C |
Fr | -17/-7 °C | -2/7 °C |
Sa | -17/1 °C | -1/5 °C |
So | -1/5 °C | -1/7 °C |
Mo | 1/5 °C | 1/11 °C |
Di | -2/3 °C | 4/11 °C |
Mi | 1/3 °C | 5/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2504 m | -16/-5 °C | -17/-7 °C | -17/1 °C | -1/5 °C | 1/5 °C | -2/3 °C | 1/3 °C |
Tal 852 m | -3/5 °C | -2/7 °C | -1/5 °C | -1/7 °C | 1/11 °C | 4/11 °C | 5/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2872 m | Tal 1360 m |
---|---|---|
Do | -16/-9 °C | -8/0 °C |
Fr | -16/-11 °C | -9/-1 °C |
Sa | -15/1 °C | -11/3 °C |
So | -2/6 °C | -2/10 °C |
Mo | -5/6 °C | 0/10 °C |
Di | -6/-1 °C | -1/9 °C |
Mi | -3/-1 °C | 1/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2872 m | -16/-9 °C | -16/-11 °C | -15/1 °C | -2/6 °C | -5/6 °C | -6/-1 °C | -3/-1 °C |
Tal 1360 m | -8/0 °C | -9/-1 °C | -11/3 °C | -2/10 °C | 0/10 °C | -1/9 °C | 1/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1965 m | Tal 896 m |
---|---|---|
Do | -11/-6 °C | -6/1 °C |
Fr | -12/-5 °C | -8/-2 °C |
Sa | -12/-5 °C | -8/0 °C |
So | -6/7 °C | -6/9 °C |
Mo | -2/7 °C | -2/12 °C |
Di | -2/5 °C | -2/6 °C |
Mi | -2/4 °C | -2/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1965 m | -11/-6 °C | -12/-5 °C | -12/-5 °C | -6/7 °C | -2/7 °C | -2/5 °C | -2/4 °C |
Tal 896 m | -6/1 °C | -8/-2 °C | -8/0 °C | -6/9 °C | -2/12 °C | -2/6 °C | -2/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2750 m | Tal 1400 m |
---|---|---|
Do | -18/-8 °C | -11/-4 °C |
Fr | -20/-8 °C | -12/-4 °C |
Sa | -18/-1 °C | -14/0 °C |
So | -5/4 °C | -5/7 °C |
Mo | -3/3 °C | -3/7 °C |
Di | -4/0 °C | -4/6 °C |
Mi | -2/2 °C | -2/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2750 m | -18/-8 °C | -20/-8 °C | -18/-1 °C | -5/4 °C | -3/3 °C | -4/0 °C | -2/2 °C |
Tal 1400 m | -11/-4 °C | -12/-4 °C | -14/0 °C | -5/7 °C | -3/7 °C | -4/6 °C | -2/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2400 m | Tal 944 m |
---|---|---|
Do | -17/-5 °C | -11/2 °C |
Fr | -18/-6 °C | -12/2 °C |
Sa | -17/1 °C | -11/9 °C |
So | -2/6 °C | 4/14 °C |
Mo | -5/5 °C | 1/13 °C |
Di | -3/3 °C | 3/11 °C |
Mi | -4/3 °C | 2/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2400 m | -17/-5 °C | -18/-6 °C | -17/1 °C | -2/6 °C | -5/5 °C | -3/3 °C | -4/3 °C |
Tal 944 m | -11/2 °C | -12/2 °C | -11/9 °C | 4/14 °C | 1/13 °C | 3/11 °C | 2/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2865 m | Tal 1229 m |
---|---|---|
Do | -18/-10 °C | -11/0 °C |
Fr | -18/-13 °C | -12/-1 °C |
Sa | -17/-1 °C | -13/2 °C |
So | -7/4 °C | -7/7 °C |
Mo | -5/4 °C | -4/7 °C |
Di | -7/-2 °C | -2/9 °C |
Mi | -4/-2 °C | 0/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2865 m | -18/-10 °C | -18/-13 °C | -17/-1 °C | -7/4 °C | -5/4 °C | -7/-2 °C | -4/-2 °C |
Tal 1229 m | -11/0 °C | -12/-1 °C | -13/2 °C | -7/7 °C | -4/7 °C | -2/9 °C | 0/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2510 m | Tal 1307 m |
---|---|---|
Do | -22/-5 °C | -12/-4 °C |
Fr | -23/-9 °C | -12/-5 °C |
Sa | -21/-3 °C | -14/-3 °C |
So | -10/3 °C | -10/3 °C |
Mo | -5/3 °C | -5/3 °C |
Di | -6/0 °C | -3/4 °C |
Mi | -4/3 °C | -3/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2510 m | -22/-5 °C | -23/-9 °C | -21/-3 °C | -10/3 °C | -5/3 °C | -6/0 °C | -4/3 °C |
Tal 1307 m | -12/-4 °C | -12/-5 °C | -14/-3 °C | -10/3 °C | -5/3 °C | -3/4 °C | -3/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2390 m | Tal 1460 m |
---|---|---|
Do | -14/-9 °C | -11/-4 °C |
Fr | -15/-9 °C | -12/-4 °C |
Sa | -17/-5 °C | -14/0 °C |
So | -8/2 °C | -5/7 °C |
Mo | -6/2 °C | -3/7 °C |
Di | -7/1 °C | -4/6 °C |
Mi | -5/3 °C | -2/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2390 m | -14/-9 °C | -15/-9 °C | -17/-5 °C | -8/2 °C | -6/2 °C | -7/1 °C | -5/3 °C |
Tal 1460 m | -11/-4 °C | -12/-4 °C | -14/0 °C | -5/7 °C | -3/7 °C | -4/6 °C | -2/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 580 m |
---|---|---|
Do | -15/-7 °C | -4/1 °C |
Fr | -15/-9 °C | -5/0 °C |
Sa | -16/-8 °C | -5/1 °C |
So | -10/0 °C | -1/8 °C |
Mo | -5/0 °C | 1/8 °C |
Di | -6/1 °C | 2/6 °C |
Mi | -5/1 °C | 1/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2500 m | -15/-7 °C | -15/-9 °C | -16/-8 °C | -10/0 °C | -5/0 °C | -6/1 °C | -5/1 °C |
Tal 580 m | -4/1 °C | -5/0 °C | -5/1 °C | -1/8 °C | 1/8 °C | 2/6 °C | 1/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2100 m | Tal 1300 m |
---|---|---|
Do | -12/-3 °C | -8/2 °C |
Fr | -12/-5 °C | -8/0 °C |
Sa | -13/-5 °C | -9/0 °C |
So | -10/-4 °C | -6/1 °C |
Mo | -8/-2 °C | -4/3 °C |
Di | -6/3 °C | -2/8 °C |
Mi | -6/1 °C | -2/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2100 m | -12/-3 °C | -12/-5 °C | -13/-5 °C | -10/-4 °C | -8/-2 °C | -6/3 °C | -6/1 °C |
Tal 1300 m | -8/2 °C | -8/0 °C | -9/0 °C | -6/1 °C | -4/3 °C | -2/8 °C | -2/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2388 m | Tal 1540 m |
---|---|---|
Do | -16/-5 °C | -9/-4 °C |
Fr | -17/-7 °C | -9/-4 °C |
Sa | -17/0 °C | -9/0 °C |
So | -6/5 °C | -6/5 °C |
Mo | -1/5 °C | -1/6 °C |
Di | -2/3 °C | -1/5 °C |
Mi | 1/3 °C | 1/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2388 m | -16/-5 °C | -17/-7 °C | -17/0 °C | -6/5 °C | -1/5 °C | -2/3 °C | 1/3 °C |
Tal 1540 m | -9/-4 °C | -9/-4 °C | -9/0 °C | -6/5 °C | -1/6 °C | -1/5 °C | 1/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1900 m | Tal 800 m |
---|---|---|
Do | -14/-7 °C | -8/1 °C |
Fr | -13/-7 °C | -7/-1 °C |
Sa | -14/-6 °C | -8/1 °C |
So | -10/2 °C | -4/9 °C |
Mo | -4/2 °C | 1/10 °C |
Di | -5/2 °C | 1/8 °C |
Mi | -3/4 °C | 0/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1900 m | -14/-7 °C | -13/-7 °C | -14/-6 °C | -10/2 °C | -4/2 °C | -5/2 °C | -3/4 °C |
Tal 800 m | -8/1 °C | -7/-1 °C | -8/1 °C | -4/9 °C | 1/10 °C | 1/8 °C | 0/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1456 m | Tal 1050 m |
---|---|---|
Do | -10/-4 °C | -8/-1 °C |
Fr | -11/-7 °C | -9/-4 °C |
Sa | -10/2 °C | -8/5 °C |
So | 2/12 °C | 4/15 °C |
Mo | 2/13 °C | 4/16 °C |
Di | -1/2 °C | 1/5 °C |
Mi | -2/3 °C | 0/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1456 m | -10/-4 °C | -11/-7 °C | -10/2 °C | 2/12 °C | 2/13 °C | -1/2 °C | -2/3 °C |
Tal 1050 m | -8/-1 °C | -9/-4 °C | -8/5 °C | 4/15 °C | 4/16 °C | 1/5 °C | 0/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2050 m | Tal 710 m |
---|---|---|
Do | -10/-8 °C | -5/1 °C |
Fr | -9/-9 °C | -4/0 °C |
Sa | -13/-6 °C | -8/3 °C |
So | -7/-4 °C | -2/5 °C |
Mo | -6/-4 °C | -1/5 °C |
Di | -5/-3 °C | 0/6 °C |
Mi | -5/0 °C | 0/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2050 m | -10/-8 °C | -9/-9 °C | -13/-6 °C | -7/-4 °C | -6/-4 °C | -5/-3 °C | -5/0 °C |
Tal 710 m | -5/1 °C | -4/0 °C | -8/3 °C | -2/5 °C | -1/5 °C | 0/6 °C | 0/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2180 m | Tal 1048 m |
---|---|---|
Do | -15/-8 °C | -10/-1 °C |
Fr | -15/-9 °C | -10/-2 °C |
Sa | -17/-7 °C | -12/0 °C |
So | -13/-1 °C | -8/6 °C |
Mo | -8/-1 °C | -3/6 °C |
Di | -6/0 °C | -1/7 °C |
Mi | -6/2 °C | -1/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2180 m | -15/-8 °C | -15/-9 °C | -17/-7 °C | -13/-1 °C | -8/-1 °C | -6/0 °C | -6/2 °C |
Tal 1048 m | -10/-1 °C | -10/-2 °C | -12/0 °C | -8/6 °C | -3/6 °C | -1/7 °C | -1/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2683 m | Tal 1400 m |
---|---|---|
Do | -22/-5 °C | -10/-5 °C |
Fr | -23/-9 °C | -10/-3 °C |
Sa | -21/-4 °C | -11/-4 °C |
So | -6/5 °C | -6/6 °C |
Mo | -3/5 °C | -2/5 °C |
Di | -6/0 °C | -1/5 °C |
Mi | -4/3 °C | 1/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2683 m | -22/-5 °C | -23/-9 °C | -21/-4 °C | -6/5 °C | -3/5 °C | -6/0 °C | -4/3 °C |
Tal 1400 m | -10/-5 °C | -10/-3 °C | -11/-4 °C | -6/6 °C | -2/5 °C | -1/5 °C | 1/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2275 m | Tal 973 m |
---|---|---|
Do | -16/-4 °C | -6/0 °C |
Fr | -17/-6 °C | -6/0 °C |
Sa | -17/2 °C | -6/4 °C |
So | -3/6 °C | -3/9 °C |
Mo | 2/6 °C | 2/10 °C |
Di | -2/4 °C | 2/9 °C |
Mi | 1/4 °C | 4/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2275 m | -16/-4 °C | -17/-6 °C | -17/2 °C | -3/6 °C | 2/6 °C | -2/4 °C | 1/4 °C |
Tal 973 m | -6/0 °C | -6/0 °C | -6/4 °C | -3/9 °C | 2/10 °C | 2/9 °C | 4/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2313 m | Tal 1630 m |
---|---|---|
Do | -13/-8 °C | -9/-3 °C |
Fr | -14/-7 °C | -10/-2 °C |
Sa | -14/-7 °C | -10/-2 °C |
So | -8/5 °C | -4/10 °C |
Mo | 0/5 °C | 4/10 °C |
Di | -3/3 °C | 1/8 °C |
Mi | -3/2 °C | 1/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2313 m | -13/-8 °C | -14/-7 °C | -14/-7 °C | -8/5 °C | 0/5 °C | -3/3 °C | -3/2 °C |
Tal 1630 m | -9/-3 °C | -10/-2 °C | -10/-2 °C | -4/10 °C | 4/10 °C | 1/8 °C | 1/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2426 m | Tal 933 m |
---|---|---|
Do | -19/-5 °C | -8/-1 °C |
Fr | -19/-7 °C | -8/1 °C |
Sa | -18/-2 °C | -9/0 °C |
So | -4/4 °C | -4/10 °C |
Mo | 0/7 °C | 0/9 °C |
Di | -4/1 °C | 1/9 °C |
Mi | -1/2 °C | 3/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2426 m | -19/-5 °C | -19/-7 °C | -18/-2 °C | -4/4 °C | 0/7 °C | -4/1 °C | -1/2 °C |
Tal 933 m | -8/-1 °C | -8/1 °C | -9/0 °C | -4/10 °C | 0/9 °C | 1/9 °C | 3/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2407 m | Tal 1100 m |
---|---|---|
Do | -12/-6 °C | -7/-1 °C |
Fr | -13/-4 °C | -7/-1 °C |
Sa | -12/-7 °C | -7/3 °C |
So | -9/4 °C | -4/8 °C |
Mo | -3/4 °C | 1/9 °C |
Di | -3/3 °C | 1/8 °C |
Mi | -3/2 °C | 3/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2407 m | -12/-6 °C | -13/-4 °C | -12/-7 °C | -9/4 °C | -3/4 °C | -3/3 °C | -3/2 °C |
Tal 1100 m | -7/-1 °C | -7/-1 °C | -7/3 °C | -4/8 °C | 1/9 °C | 1/8 °C | 3/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1869 m | Tal 620 m |
---|---|---|
Do | -13/-3 °C | -6/1 °C |
Fr | -13/-5 °C | -6/-2 °C |
Sa | -14/-4 °C | -7/2 °C |
So | -8/4 °C | -2/7 °C |
Mo | -3/4 °C | 0/8 °C |
Di | -4/5 °C | 0/7 °C |
Mi | -3/5 °C | -1/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1869 m | -13/-3 °C | -13/-5 °C | -14/-4 °C | -8/4 °C | -3/4 °C | -4/5 °C | -3/5 °C |
Tal 620 m | -6/1 °C | -6/-2 °C | -7/2 °C | -2/7 °C | 0/8 °C | 0/7 °C | -1/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2272 m | Tal 1410 m |
---|---|---|
Do | -18/-6 °C | -7/-1 °C |
Fr | -18/-8 °C | -7/-2 °C |
Sa | -17/0 °C | -11/2 °C |
So | -1/6 °C | 0/10 °C |
Mo | -1/8 °C | 1/10 °C |
Di | -6/3 °C | 2/8 °C |
Mi | -2/2 °C | 1/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2272 m | -18/-6 °C | -18/-8 °C | -17/0 °C | -1/6 °C | -1/8 °C | -6/3 °C | -2/2 °C |
Tal 1410 m | -7/-1 °C | -7/-2 °C | -11/2 °C | 0/10 °C | 1/10 °C | 2/8 °C | 1/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2869 m | Tal 1845 m |
---|---|---|
Do | -20/-6 °C | -13/-5 °C |
Fr | -21/-13 °C | -12/-5 °C |
Sa | -20/0 °C | -12/2 °C |
So | -2/4 °C | 0/7 °C |
Mo | -3/5 °C | -2/6 °C |
Di | -4/1 °C | 2/4 °C |
Mi | -3/1 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2869 m | -20/-6 °C | -21/-13 °C | -20/0 °C | -2/4 °C | -3/5 °C | -4/1 °C | -3/1 °C |
Tal 1845 m | -13/-5 °C | -12/-5 °C | -12/2 °C | 0/7 °C | -2/6 °C | 2/4 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2378 m | Tal 600 m |
---|---|---|
Do | -14/-5 °C | -4/2 °C |
Fr | -14/-7 °C | -5/1 °C |
Sa | -15/-6 °C | -5/2 °C |
So | -9/2 °C | -1/9 °C |
Mo | -4/2 °C | 1/9 °C |
Di | -5/3 °C | 2/7 °C |
Mi | -4/3 °C | 1/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2378 m | -14/-5 °C | -14/-7 °C | -15/-6 °C | -9/2 °C | -4/2 °C | -5/3 °C | -4/3 °C |
Tal 600 m | -4/2 °C | -5/1 °C | -5/2 °C | -1/9 °C | 1/9 °C | 2/7 °C | 1/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2100 m | Tal 1004 m |
---|---|---|
Do | -18/-5 °C | -9/-1 °C |
Fr | -18/-7 °C | -9/-2 °C |
Sa | -17/0 °C | -13/0 °C |
So | -7/7 °C | -7/7 °C |
Mo | -6/8 °C | -6/8 °C |
Di | -6/4 °C | -1/7 °C |
Mi | -4/3 °C | -4/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2100 m | -18/-5 °C | -18/-7 °C | -17/0 °C | -7/7 °C | -6/8 °C | -6/4 °C | -4/3 °C |
Tal 1004 m | -9/-1 °C | -9/-2 °C | -13/0 °C | -7/7 °C | -6/8 °C | -1/7 °C | -4/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2518 m | Tal 1236 m |
---|---|---|
Do | -16/-5 °C | -6/-1 °C |
Fr | -17/-7 °C | -7/2 °C |
Sa | -17/1 °C | -8/2 °C |
So | -5/3 °C | -5/3 °C |
Mo | -6/2 °C | -6/2 °C |
Di | -3/3 °C | -3/4 °C |
Mi | -2/3 °C | -2/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2518 m | -16/-5 °C | -17/-7 °C | -17/1 °C | -5/3 °C | -6/2 °C | -3/3 °C | -2/3 °C |
Tal 1236 m | -6/-1 °C | -7/2 °C | -8/2 °C | -5/3 °C | -6/2 °C | -3/4 °C | -2/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1860 m | Tal 740 m |
---|---|---|
Do | -12/-3 °C | -6/-1 °C |
Fr | -12/-5 °C | -5/-3 °C |
Sa | -13/-4 °C | -6/1 °C |
So | -7/4 °C | -1/6 °C |
Mo | -2/4 °C | 0/8 °C |
Di | -3/5 °C | 1/6 °C |
Mi | -2/5 °C | 1/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1860 m | -12/-3 °C | -12/-5 °C | -13/-4 °C | -7/4 °C | -2/4 °C | -3/5 °C | -2/5 °C |
Tal 740 m | -6/-1 °C | -5/-3 °C | -6/1 °C | -1/6 °C | 0/8 °C | 1/6 °C | 1/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1820 m | Tal 1000 m |
---|---|---|
Do | -11/-6 °C | -8/-3 °C |
Fr | -11/-8 °C | -8/-4 °C |
Sa | -13/-4 °C | -12/0 °C |
So | -5/0 °C | -1/8 °C |
Mo | -3/0 °C | 0/8 °C |
Di | -2/1 °C | 1/6 °C |
Mi | -3/2 °C | 0/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1820 m | -11/-6 °C | -11/-8 °C | -13/-4 °C | -5/0 °C | -3/0 °C | -2/1 °C | -3/2 °C |
Tal 1000 m | -8/-3 °C | -8/-4 °C | -12/0 °C | -1/8 °C | 0/8 °C | 1/6 °C | 0/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2150 m | Tal 820 m |
---|---|---|
Do | -14/-5 °C | -7/-1 °C |
Fr | -14/-7 °C | -6/-3 °C |
Sa | -15/-6 °C | -7/1 °C |
So | -9/2 °C | -2/6 °C |
Mo | -4/2 °C | -1/8 °C |
Di | -5/3 °C | 0/6 °C |
Mi | -4/3 °C | 0/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2150 m | -14/-5 °C | -14/-7 °C | -15/-6 °C | -9/2 °C | -4/2 °C | -5/3 °C | -4/3 °C |
Tal 820 m | -7/-1 °C | -6/-3 °C | -7/1 °C | -2/6 °C | -1/8 °C | 0/6 °C | 0/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2030 m | Tal 830 m |
---|---|---|
Do | -13/-4 °C | -5/0 °C |
Fr | -13/-6 °C | -6/-1 °C |
Sa | -14/-5 °C | -6/0 °C |
So | -8/3 °C | -2/7 °C |
Mo | -3/3 °C | 0/7 °C |
Di | -4/4 °C | 1/5 °C |
Mi | -3/4 °C | 0/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2030 m | -13/-4 °C | -13/-6 °C | -14/-5 °C | -8/3 °C | -3/3 °C | -4/4 °C | -3/4 °C |
Tal 830 m | -5/0 °C | -6/-1 °C | -6/0 °C | -2/7 °C | 0/7 °C | 1/5 °C | 0/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2430 m | Tal 700 m |
---|---|---|
Do | -14/-11 °C | -11/0 °C |
Fr | -14/-12 °C | -9/-2 °C |
Sa | -17/-8 °C | -12/2 °C |
So | -7/0 °C | -4/11 °C |
Mo | -4/-1 °C | -2/9 °C |
Di | -5/-2 °C | 0/8 °C |
Mi | -5/1 °C | -1/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2430 m | -14/-11 °C | -14/-12 °C | -17/-8 °C | -7/0 °C | -4/-1 °C | -5/-2 °C | -5/1 °C |
Tal 700 m | -11/0 °C | -9/-2 °C | -12/2 °C | -4/11 °C | -2/9 °C | 0/8 °C | -1/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2502 m | Tal 1601 m |
---|---|---|
Do | -14/-6 °C | -9/0 °C |
Fr | -14/-8 °C | -9/-2 °C |
Sa | -15/-8 °C | -10/-2 °C |
So | -12/-7 °C | -7/-1 °C |
Mo | -10/-5 °C | -5/1 °C |
Di | -8/0 °C | -3/6 °C |
Mi | -8/-2 °C | -3/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2502 m | -14/-6 °C | -14/-8 °C | -15/-8 °C | -12/-7 °C | -10/-5 °C | -8/0 °C | -8/-2 °C |
Tal 1601 m | -9/0 °C | -9/-2 °C | -10/-2 °C | -7/-1 °C | -5/1 °C | -3/6 °C | -3/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2357 m | Tal 1404 m |
---|---|---|
Do | -16/-5 °C | -9/-3 °C |
Fr | -17/-7 °C | -9/-3 °C |
Sa | -17/1 °C | -9/1 °C |
So | -6/5 °C | -6/6 °C |
Mo | -1/5 °C | -1/7 °C |
Di | -2/3 °C | -1/6 °C |
Mi | 1/3 °C | 1/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2357 m | -16/-5 °C | -17/-7 °C | -17/1 °C | -6/5 °C | -1/5 °C | -2/3 °C | 1/3 °C |
