Skigebiete Deutschland
Todtnau

0,4 km vom Ortszentrum zum Skigebiet
Wetter im Skigebiet | Berg 1026 m | Tal 662 m |
---|---|---|
Mi![]() | 7/9 °C | 8/11 °C |
Do![]() | 7/9 °C | 8/11 °C |
Fr![]() | 5/8 °C | 6/10 °C |
Sa![]() | 6/9 °C | 7/11 °C |
So![]() | 7/10 °C | 8/12 °C |
Mo![]() | 1/8 °C | 2/10 °C |
Di![]() | 2/6 °C | 3/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 1026 m | 7/9 °C | 7/9 °C | 5/8 °C | 6/9 °C | 7/10 °C | 1/8 °C | 2/6 °C |
Tal 662 m | 8/11 °C | 8/11 °C | 6/10 °C | 7/11 °C | 8/12 °C | 2/10 °C | 3/8 °C |

7,0 km vom Ortszentrum zum Skigebiet
Wetter im Skigebiet | Berg 1400 m | Tal 1000 m |
---|---|---|
Mi![]() | 5/7 °C | 7/10 °C |
Do![]() | 5/7 °C | 7/10 °C |
Fr![]() | 3/6 °C | 5/9 °C |
Sa![]() | 4/7 °C | 6/10 °C |
So![]() | 5/8 °C | 7/11 °C |
Mo![]() | -1/6 °C | 1/9 °C |
Di![]() | 0/4 °C | 2/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 1400 m | 5/7 °C | 5/7 °C | 3/6 °C | 4/7 °C | 5/8 °C | -1/6 °C | 0/4 °C |
Tal 1000 m | 7/10 °C | 7/10 °C | 5/9 °C | 6/10 °C | 7/11 °C | 1/9 °C | 2/7 °C |

6,0 km vom Ortszentrum zum Skigebiet
Wetter im Skigebiet | Berg 1243 m | Tal 980 m |
---|---|---|
Mi![]() | 6/7 °C | 8/10 °C |
Do![]() | 6/7 °C | 8/10 °C |
Fr![]() | 4/6 °C | 6/9 °C |
Sa![]() | 5/7 °C | 7/10 °C |
So![]() | 6/8 °C | 8/11 °C |
Mo![]() | 0/6 °C | 2/9 °C |
Di![]() | 1/4 °C | 3/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 1243 m | 6/7 °C | 6/7 °C | 4/6 °C | 5/7 °C | 6/8 °C | 0/6 °C | 1/4 °C |
Tal 980 m | 8/10 °C | 8/10 °C | 6/9 °C | 7/10 °C | 8/11 °C | 2/9 °C | 3/7 °C |

15,0 km vom Ortszentrum zum Skigebiet
Wetter im Skigebiet | Berg 1250 m | Tal 1025 m |
---|---|---|
Mi![]() | 6/8 °C | 7/10 °C |
Do![]() | 6/8 °C | 7/10 °C |
Fr![]() | 4/7 °C | 5/9 °C |
Sa![]() | 5/8 °C | 6/10 °C |
So![]() | 6/9 °C | 7/11 °C |
Mo![]() | 0/7 °C | 1/9 °C |
Di![]() | 1/5 °C | 2/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 1250 m | 6/8 °C | 6/8 °C | 4/7 °C | 5/8 °C | 6/9 °C | 0/7 °C | 1/5 °C |
Tal 1025 m | 7/10 °C | 7/10 °C | 5/9 °C | 6/10 °C | 7/11 °C | 1/9 °C | 2/7 °C |

Ortszentrum zum Skigebiet
Wetter im Skigebiet | Berg 942 m | Tal 780 m |
---|---|---|
Mi![]() | 0/11 °C | 0/13 °C |
Do![]() | 2/12 °C | 2/14 °C |
Fr![]() | 4/12 °C | 4/14 °C |
Sa![]() | 2/13 °C | 2/14 °C |
So![]() | 4/13 °C | 4/14 °C |
Mo![]() | 5/8 °C | 5/10 °C |
Di![]() | 4/10 °C | 4/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 942 m | 0/11 °C | 2/12 °C | 4/12 °C | 2/13 °C | 4/13 °C | 5/8 °C | 4/10 °C |
Tal 780 m | 0/13 °C | 2/14 °C | 4/14 °C | 2/14 °C | 4/14 °C | 5/10 °C | 4/12 °C |
Wetter rund um Todtnau

Weiteres Skiwetter
Wettervorhersage von Mittwoch, den 05.03.2025, um 21:36 Uhr
Skiresort.de veröffentlicht das 7-Tage-Wetter für Todtnau zum Skifahren in Zusammenarbeit mit www.wetter.net.
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Tipps für den Skiurlaub