Skigebiete Dolomiti Superski
Sortierung ändern:
Dolomiti Superski: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Geltungsbereich von Dolomiti Superski - preiswerte Skigebiete im Geltungsbereich von Dolomiti Superski - Preisvergleich aller Skigebiete im Geltungsbereich von Dolomiti Superski
Preiswerte Skipässe im Geltungsbereich von Dolomiti Superski für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 16,38 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 14,75 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 9,09 pro Stern
- Skigebiete ab € 19,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Geltungsbereich von Dolomiti Superski
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Geltungsbereich von Dolomiti Superski.
Dolomiti Superski: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
Skipass | € 77,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1236 m - 2518 m (Differenz 1282m) |
Pisten | 181 km 52 km 108 km 21 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 77,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,11 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 973 m - 2275 m (Differenz 1302m) |
Pisten | 121 km 58 km 34 km 29 km |
Lifte/Bahnen |
|
Dolomiti Superski: Günstigste Top-Skigebiete
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 2100 m (Differenz 1100m) |
Pisten | 72 km 28 km 36 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Details
Dolomiti Superski: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1838 m - 2223 m (Differenz 385m) |
Pisten | 7 km 3 km 3,5 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 46,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1048 m - 1584 m (Differenz 536m) |
Pisten | 10 km 4 km 5 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 856 m - 1585 m (Differenz 729m) |
Pisten | 6,1 km 0,2 km 5,2 km 0,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-40 von 40 Skigebieten
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,26 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 1165 m (Differenz 115m) |
Pisten | 1,5 km 1 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,55 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1252 m - 1498 m (Differenz 246m) |
Pisten | 1,1 km 1,1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,36 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1229 m - 1397 m (Differenz 168m) |
Pisten | 1,2 km 0,8 km 0 km 0,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1235 m - 1404 m (Differenz 169m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1227 m - 1395 m (Differenz 168m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,73 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1444 m - 1679 m (Differenz 235m) |
Pisten | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1838 m - 2223 m (Differenz 385m) |
Pisten | 7 km 3 km 3,5 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 34,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,68 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1127 m - 1489 m (Differenz 362m) |
Pisten | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 46,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1048 m - 1584 m (Differenz 536m) |
Pisten | 10 km 4 km 5 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 47,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1410 m (Differenz 210m) |
Pisten | 3,9 km 1,4 km 2,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 856 m - 1585 m (Differenz 729m) |
Pisten | 6,1 km 0,2 km 5,2 km 0,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,60 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1752 m - 2114 m (Differenz 362m) |
Pisten | 4,2 km 0,8 km 2,9 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,28 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1175 m - 1610 m (Differenz 435m) |
Pisten | 12,6 km 7,2 km 5,1 km 0,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 2100 m (Differenz 1100m) |
Pisten | 72 km 28 km 36 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 24,58 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2080 m - 2650 m (Differenz 570m) |
Pisten | 5,5 km 0 km 5,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 66,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,71 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1190 m - 2513 m (Differenz 1323m) |
Pisten | 67,5 km 20,5 km 38,5 km 8,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 66,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1367 m - 2340 m (Differenz 973m) |
Pisten | 27,5 km 12,9 km 10,6 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 66,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,37 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 860 m - 2250 m (Differenz 1390m) |
Pisten | 24 km 10 km 9 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 67,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1404 m - 2357 m (Differenz 953m) |
Pisten | 60 km 16 km 32 km 12 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 67,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 24,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1873 m - 2216 m (Differenz 343m) |
Pisten | 15 km 5 km 7 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1039 m - 2505 m (Differenz 1466m) |
Pisten | 42,5 km 19,5 km 9,5 km 13,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 70,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,67 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1320 m - 2485 m (Differenz 1165m) |
Pisten | 55,2 km 7,3 km 40,7 km 7,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 70,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,07 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1446 m - 3269 m (Differenz 1823m) |
Pisten | 63 km 23,6 km 30,5 km 8,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 70,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,92 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1322 m - 2095 m (Differenz 773m) |
Pisten | 13,5 km 6,4 km 6,2 km 0,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 74,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1324 m - 2778 m (Differenz 1454m) |
Pisten | 130 km 74 km 47 km 9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 74,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1217 m - 2828 m (Differenz 1611m) |
Pisten | 120 km 45 km 59 km 16 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 74,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 24,67 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1211 m - 1943 m (Differenz 732m) |
Pisten | 8,3 km 3,5 km 2 km 2,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 77,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,11 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 973 m - 2275 m (Differenz 1302m) |
Pisten | 121 km 58 km 34 km 29 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 77,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1236 m - 2518 m (Differenz 1282m) |
Pisten | 181 km 52 km 108 km 21 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 77,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1130 m - 2200 m (Differenz 1070m) |
Pisten | 86,4 km 40,4 km 37,6 km 8,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1170 m - 1403 m (Differenz 233m) |
Pisten | 4,2 km 1 km 3,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1092 m - 1154 m (Differenz 62m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1524 m - 1696 m (Differenz 172m) |
Pisten | 0,7 km 0,7 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1350 m - 1470 m (Differenz 120m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1402 m - 1538 m (Differenz 136m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1070 m - 1189 m (Differenz 119m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-40 von 40 Skigebieten