Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 808m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 808m Temperatur | 2°C -2°C | 0°C -2°C | -1°C -5°C | -3°C -8°C | -3°C -4°C | -3°C -4°C | -2°C -6°C |
| Tal 712m Temperatur | 3°C -2°C | 1°C -2°C | 0°C -5°C | -2°C -8°C | -2°C -4°C | -2°C -4°C | -1°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 6,5 Std. | 6,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 5 % | 85 % | 20 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 49 % | 71 % | 55 % | 78 % | 88 % | 89 % | 90 % |
| Luftdruck in hPa | 1032 | 1022 | 1028 | 1024 | 1012 | 1002 | 998 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 486 m 70 m | 665 m 69 m | 161 m 0 m | 110 m 0 m | 102 m 0 m | 0 m 0 m | 19 m 0 m |
| Neuschnee Berg 808m Tal 712m | - - | - - | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 808m Ø in km/h Max in km/h | NO 17 32 | NW 31 43 | N 29 40 | W-N-W 50 68 | W-S-W 56 58 | W-S-W 58 68 | W-S-W 23 29 |
| Tal 712m Ø in km/h Max in km/h | NO 17 32 | NW 31 43 | N 29 40 | W-N-W 50 68 | W-S-W 56 58 | W-S-W 58 68 | W-S-W 23 29 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:42 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:21 16:23 | 08:21 16:24 | 08:21 16:25 | 08:21 16:26 | 08:21 16:27 | 08:21 16:28 | 08:21 16:29 |
| Dämmerungs- ende | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 |
| Mond- aufgang untergang | 12:02 00:49 | 12:18 02:12 | 12:38 03:40 | 13:08 05:11 | 13:51 06:39 | 14:52 07:56 | 16:11 08:54 |
Bitte wählen | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
Wetter Zuckerfeld / Skiwetter & Bergwetter Zuckerfeld
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 28.12.2025, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub