Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 657m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 657m Temperatur | -1°C -6°C | -2°C -8°C | -1°C -2°C | 0°C -4°C | -2°C -8°C | -2°C -7°C | -3°C -10°C |
| Tal 584m Temperatur | -1°C -6°C | -2°C -8°C | -1°C -2°C | 0°C -4°C | -2°C -8°C | -2°C -7°C | -3°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 73 % | 74 % | 88 % | 92 % | 81 % | 78 % | 85 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1023 | 1007 | 1002 | 999 | 1006 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 62 m 0 m | 27 m 0 m | 68 m 0 m | 84 m 0 m | 31 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 657m Tal 584m | 3 cm 3 cm | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | 2 cm 2 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 657m Ø in km/h Max in km/h | NW 14 36 | W-S-W 14 36 | W-S-W 24 47 | W 22 47 | W 13 36 | W-S-W 5 11 | W-S-W 12 29 |
| Tal 584m Ø in km/h Max in km/h | NW 14 36 | W-S-W 14 36 | W-S-W 24 47 | W 22 47 | W 13 36 | W-S-W 5 11 | W-S-W 12 29 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:10 16:13 | 08:10 16:14 | 08:10 16:15 | 08:10 16:16 | 08:10 16:17 | 08:10 16:18 | 08:10 16:19 |
| Dämmerungs- ende | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 |
| Mond- aufgang untergang | 12:27 03:29 | 12:56 04:59 | 13:39 06:28 | 14:40 07:46 | 15:59 08:43 | 17:28 09:24 | 18:56 09:50 |
Bitte wählen | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
Wetter Zschorlau / Skiwetter & Bergwetter Zschorlau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.12.2025, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub