Skigebiete Japan
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 27. Jan. Details » | Di 28. Jan. Details » | Mi 29. Jan. Details » | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 700m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 700m Temperatur | 4°C -6°C | 1°C -4°C | 1°C -5°C | -2°C -3°C | -2°C -5°C | 0°C -6°C | 1°C -2°C |
Tal 530m Temperatur | 5°C -5°C | 2°C -3°C | 2°C -4°C | -1°C -2°C | -1°C -4°C | 1°C -5°C | 2°C -1°C |
Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 70 % | 85 % | 85 % | 15 % | 85 % |
Luft- feuchtigkeit | 70 % | 96 % | 80 % | 91 % | 91 % | 93 % | 97 % |
Luftdruck in hPa | 1014 | 1009 | 1006 | 1015 | 1024 | 1027 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | 9 l /m² | 13 l /m² | 8 l /m² | - | 10 l /m² |
Schneefall- grenze | 748 m 0 m | 341 m 0 m | 255 m 0 m | 0 m 0 m | 73 m 0 m | 316 m 0 m | 513 m 0 m |
Neuschnee Berg 700m Tal 530m | - - | 2 cm 2 cm | 9 cm 9 cm | 13 cm 13 cm | 8 cm 8 cm | - - | 10 cm 10 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 700m Ø in km/h Max in km/h | NW 3 4 | W-N-W 9 40 | W 14 65 | W-N-W 15 40 | W-N-W 23 65 | W-N-W 6 14 | O-S-O 7 22 |
Tal 530m Ø in km/h Max in km/h | NW 3 4 | W-N-W 9 40 | W 14 65 | W-N-W 15 40 | W-N-W 23 65 | W-N-W 6 14 | O-S-O 7 22 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 06:20 | 06:19 | 06:18 | 06:18 | 06:17 | 06:16 | 06:15 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:48 16:59 | 06:47 17:00 | 06:46 17:01 | 06:45 17:02 | 06:45 17:03 | 06:44 17:04 | 06:43 17:05 |
Dämmerungs- ende | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 |
Mond- aufgang untergang | 05:10 14:13 | 06:02 15:20 | 06:46 16:32 | 07:23 17:46 | 07:55 18:58 | 08:22 20:10 | 08:49 21:22 |
Bitte wählen | Mo 27. Jan. Details » | Di 28. Jan. Details » | Mi 29. Jan. Details » | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » |
Wetter Yudonosan / Skiwetter & Bergwetter Yudonosan
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 27.01.2025, um 14:27 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub