Skigebiete Schweiz
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | gestern 22. Apr. Details » | heute 23. Apr. Details » | morgen 24. Apr. Details » | Fr 25. Apr. Details » | Sa 26. Apr. Details » | So 27. Apr. Details » | Mo 28. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1410m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 1410m Temperatur | 12°C 2°C | 10°C 4°C | 6°C -1°C | 6°C 0°C | 12°C -2°C | 11°C 4°C | 12°C 3°C |
Tal 1400m Temperatur | 12°C 3°C | 10°C 5°C | 6°C 0°C | 6°C 1°C | 12°C -1°C | 11°C 5°C | 12°C 4°C |
Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 7,5 Std. | 3 Std. | 4,5 Std. | 9 Std. | 6 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | gestern | heute | morgen | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 70 % | 20 % | 20 % | 10 % | 70 % | 15 % |
Luft- feuchtigkeit | 67 % | 76 % | 86 % | 84 % | 50 % | 76 % | 67 % |
Luftdruck in hPa | 1016 | 1013 | 1016 | 1017 | 1014 | 1019 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | gestern » | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 6 l /m² | 5 l /m² | - | 2 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² |
Schneefall- grenze | 2405 m 1738 m | 2507 m 2085 m | 2005 m 1467 m | 1967 m 1670 m | 2615 m 1494 m | 2653 m 2087 m | 2786 m 2004 m |
Neuschnee Berg 1410m Tal 1400m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | gestern » | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Berg 1410m Ø in km/h Max in km/h | S 6 7 | S-S-W 8 14 | N 13 14 | N 15 18 | N-N-W 5 7 | W-N-W 5 7 | W-S-W 3 4 |
Tal 1400m Ø in km/h Max in km/h | S 6 7 | S-S-W 8 14 | N 13 14 | N 15 18 | N-N-W 5 7 | W-N-W 5 7 | W-S-W 3 4 |
Astronom. Daten | gestern » | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Dämmerungs- anfang | 05:50 | 05:48 | 05:46 | 05:44 | 05:42 | 05:41 | 05:39 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:22 20:19 | 06:20 20:20 | 06:18 20:22 | 06:17 20:23 | 06:15 20:24 | 06:13 20:26 | 06:12 20:27 |
Dämmerungs- ende | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:01 |
Mond- aufgang untergang | 04:03 13:32 | 04:25 14:51 | 04:45 16:12 | 05:03 17:34 | 05:22 18:59 | 05:43 20:27 | 06:08 21:57 |
Bitte wählen | gestern 22. Apr. Details » | heute 23. Apr. Details » | morgen 24. Apr. Details » | Fr 25. Apr. Details » | Sa 26. Apr. Details » | So 27. Apr. Details » | Mo 28. Apr. Details » |
Wetter Wiesen – Gruob / Skiwetter & Bergwetter Wiesen – Gruob
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 22.04.2025, um 21:37 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub