Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 944m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 944m Temperatur | -1°C -3°C | 2°C -5°C | 2°C -5°C | 2°C -4°C | 2°C -5°C | 2°C -4°C | 1°C -5°C |
Tal 802m Temperatur | 0°C -2°C | 3°C -4°C | 3°C -4°C | 3°C -3°C | 3°C -4°C | 3°C -3°C | 2°C -4°C |
Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 6,5 Std. | 8 Std. | 7 Std. | 8,5 Std. | 8 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Luft- feuchtigkeit | 93 % | 75 % | 72 % | 70 % | 55 % | 56 % | 61 % |
Luftdruck in hPa | 1029 | 1026 | 1022 | 1027 | 1029 | 1034 | 1032 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 970 m 524 m | 1022 m 116 m | 951 m 136 m | 952 m 257 m | 1274 m 98 m | 986 m 197 m | 797 m 65 m |
Neuschnee Berg 944m Tal 802m | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Berg 944m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 22 | O 12 18 | O-N-O 3 4 | NW 5 7 | O-N-O 4 4 | W-N-W 5 7 | O-N-O 9 18 |
Tal 802m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 22 | O 12 18 | O-N-O 3 4 | NW 5 7 | O-N-O 4 4 | W-N-W 5 7 | O-N-O 9 18 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Dämmerungs- anfang | 07:02 | 07:01 | 07:00 | 06:58 | 06:57 | 06:56 | 06:54 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:36 17:06 | 07:34 17:08 | 07:33 17:10 | 07:32 17:11 | 07:30 17:13 | 07:29 17:14 | 07:27 17:16 |
Dämmerungs- ende | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:49 |
Mond- aufgang untergang | 08:48 19:39 | 09:05 21:00 | 09:22 22:22 | 09:39 23:44 | 09:58 - | 10:21 01:07 | 10:51 02:31 |
Bitte wählen | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » |
Wetter Waldskilift – Wald (Faistenau) / Skiwetter & Bergwetter Waldskilift – Wald (Faistenau)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 31.01.2025, um 21:37 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub