Skigebiete Zentralrussland
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 18. Feb. Details » | morgen 19. Feb. Details » | Do 20. Feb. Details » | Fr 21. Feb. Details » | Sa 22. Feb. Details » | So 23. Feb. Details » | Mo 24. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 190m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 190m Temperatur | -4°C -9°C | -3°C -5°C | -4°C -8°C | -4°C -11°C | -4°C -11°C | -2°C -11°C | 0°C -6°C |
Tal 140m Temperatur | -4°C -9°C | -3°C -5°C | -4°C -8°C | -4°C -11°C | -4°C -11°C | -2°C -11°C | 0°C -6°C |
Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 6 Std. | 7 Std. | 6,5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 20 % | 40 % | 40 % | 40 % | 20 % |
Luft- feuchtigkeit | 76 % | 78 % | 78 % | 74 % | 75 % | 70 % | 62 % |
Luftdruck in hPa | 1020 | 1020 | 1032 | 1042 | 1042 | 1039 | 1029 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
Neuschnee Berg 190m Tal 140m | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Berg 190m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 9 14 | W-S-W 11 25 | N 11 22 | NO 4 7 | S 6 11 | W-S-W 10 18 | W 14 25 |
Tal 140m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 9 14 | W-S-W 11 25 | N 11 22 | NO 4 7 | S 6 11 | W-S-W 10 18 | W 14 25 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Dämmerungs- anfang | 07:09 | 07:07 | 07:04 | 07:02 | 07:00 | 06:58 | 06:55 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:47 17:41 | 07:45 17:43 | 07:43 17:45 | 07:40 17:47 | 07:38 17:50 | 07:35 17:52 | 07:33 17:54 |
Dämmerungs- ende | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:31 |
Mond- aufgang untergang | - 08:58 | 01:00 09:06 | 02:21 09:18 | 03:43 09:37 | 04:59 10:10 | 06:01 11:03 | 06:43 12:19 |
Bitte wählen | heute 18. Feb. Details » | morgen 19. Feb. Details » | Do 20. Feb. Details » | Fr 21. Feb. Details » | Sa 22. Feb. Details » | So 23. Feb. Details » | Mo 24. Feb. Details » |
Wetter Volen – Jachroma / Skiwetter & Bergwetter Volen – Jachroma
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 18.02.2025, um 9:27 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub