Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2040m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2040m Temperatur | 2°C -4°C | -2°C -7°C | 0°C -8°C | 0°C -8°C | 3°C -6°C | 3°C -4°C | 0°C -7°C |
| Tal 1618m Temperatur | 6°C -2°C | 2°C -5°C | 4°C -6°C | 4°C -6°C | 7°C -4°C | 7°C -2°C | 4°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 3,5 Std. | 6 Std. | 7 Std. | 8 Std. | 8 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 75 % | 86 % | 64 % | 61 % | 51 % | 59 % | 51 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 1007 | 1017 | 1022 | 1023 | 1014 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2122 m 1481 m | 1302 m 802 m | 1620 m 608 m | 1542 m 639 m | 2675 m 871 m | 3217 m 1049 m | 1666 m 892 m |
| Neuschnee Berg 2040m Tal 1618m | - - | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2040m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 9 14 | W-S-W 6 7 | O-S-O 12 14 | O-S-O 7 11 | SO 5 7 | O 6 7 | NW 4 4 |
| Tal 1618m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 9 14 | W-S-W 6 7 | O-S-O 12 14 | O-S-O 7 11 | SO 5 7 | O 6 7 | NW 4 4 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:11 16:54 | 08:11 16:55 | 08:12 16:55 | 08:12 16:56 | 08:12 16:57 | 08:13 16:58 | 08:13 16:58 |
| Dämmerungs- ende | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:33 |
| Mond- aufgang untergang | 10:45 20:11 | 11:08 21:22 | 11:28 22:33 | 11:46 23:45 | 12:03 - | 12:22 00:59 | 12:44 02:15 |
Bitte wählen | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
Wetter Usséglio – Pian Benot / Skiwetter & Bergwetter Usséglio – Pian Benot
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 23.12.2025, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub