Skigebiete Neuseeland
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 15. Feb. Details » | morgen 16. Feb. Details » | Mo 17. Feb. Details » | Di 18. Feb. Details » | Mi 19. Feb. Details » | Do 20. Feb. Details » | Fr 21. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2322m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 2322m Temperatur | 16°C 3°C | 13°C 4°C | 11°C 6°C | 15°C 5°C | 14°C 6°C | 14°C 4°C | 13°C 4°C |
Tal 1600m Temperatur | 19°C 4°C | 16°C 5°C | 14°C 7°C | 18°C 6°C | 17°C 7°C | 17°C 5°C | 16°C 5°C |
Sonnen- scheindauer | 10,5 Std. | 3 Std. | 4 Std. | 6 Std. | 4 Std. | 8,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 20 % | 15 % | 70 % | 85 % | 10 % | 10 % |
Luft- feuchtigkeit | 33 % | 42 % | 75 % | 87 % | 80 % | 54 % | 41 % |
Luftdruck in hPa | 1019 | 1019 | 1010 | 1004 | 1010 | 1014 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Nieder- schlagsmenge | - | - | 1 l /m² | 10 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | - |
Schneefall- grenze | 3580 m 2855 m | 3659 m 2785 m | 4185 m 3283 m | 4134 m 2686 m | 4420 m 3692 m | 3855 m 3392 m | 3794 m 2629 m |
Neuschnee Berg 2322m Tal 1600m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Berg 2322m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 9 18 | NO 23 29 | O-N-O 32 47 | N 27 47 | NW 32 43 | NW 20 29 | W-S-W 23 29 |
Tal 1600m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 9 18 | NO 23 29 | O-N-O 32 47 | N 27 47 | NW 32 43 | NW 20 29 | W-S-W 23 29 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Dämmerungs- anfang | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:45 20:18 | 06:46 20:17 | 06:47 20:15 | 06:48 20:14 | 06:49 20:13 | 06:50 20:11 | 06:52 20:10 |
Dämmerungs- ende | 20:46 | 20:45 | 20:44 | 20:42 | 20:41 | 20:39 | 20:38 |
Mond- aufgang untergang | 21:32 08:56 | 21:52 09:56 | 22:12 10:56 | 22:34 11:56 | 23:00 12:57 | 23:31 13:59 | - 15:02 |
Bitte wählen | heute 15. Feb. Details » | morgen 16. Feb. Details » | Mo 17. Feb. Details » | Di 18. Feb. Details » | Mi 19. Feb. Details » | Do 20. Feb. Details » | Fr 21. Feb. Details » |
Wetter Tūroa – Mt. Ruapehu / Skiwetter & Bergwetter Tūroa – Mt. Ruapehu
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 15.02.2025, um 14:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub