Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2603m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2603m Temperatur | 1°C -11°C | 5°C -2°C | 9°C 3°C | 8°C 1°C | 4°C -4°C | 1°C -3°C | 0°C -7°C |
| Tal 1478m Temperatur | 8°C -6°C | 12°C 3°C | 16°C 8°C | 15°C 6°C | 11°C 1°C | 8°C 1°C | 7°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 5 Std. | 7,5 Std. | 4 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 5 % | 15 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 40 % | 29 % | 24 % | 21 % | 52 % | 88 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1035 | 1033 | 1029 | 1020 | 1011 | 1011 | 1002 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 1 l /m² | 3 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 760 m 67 m | 846 m 292 m | 1017 m 67 m | 977 m 326 m | 1084 m 477 m | 2350 m 1084 m | 1127 m 245 m |
| Neuschnee Berg 2603m Tal 1478m | - - | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm | 3 cm <1 cm | 3 cm 3 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2603m Ø in km/h Max in km/h | W 12 22 | NW 11 22 | S 11 22 | S 11 18 | S-S-W 9 14 | S-S-O 28 47 | S-S-O 42 65 |
| Tal 1478m Ø in km/h Max in km/h | W 12 22 | NW 11 22 | S 11 22 | S 11 18 | S-S-W 9 14 | S-S-O 28 47 | S-S-O 42 65 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:13 | 07:13 | 07:13 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:46 16:31 | 07:47 16:32 | 07:47 16:33 | 07:47 16:34 | 07:47 16:35 | 07:47 16:36 | 07:47 16:37 |
| Dämmerungs- ende | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 |
| Mond- aufgang untergang | 12:03 00:59 | 12:26 02:17 | 12:56 03:40 | 13:36 05:04 | 14:29 06:25 | 15:38 07:35 | 16:57 08:29 |
Bitte wählen | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
Wetter Timberline / Skiwetter & Bergwetter Timberline
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 28.12.2025, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub