Skigebiete Kirgisistan
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2930m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 2930m Temperatur | -11°C -15°C | -11°C -17°C | -8°C -17°C | -6°C -15°C | -4°C -13°C | -7°C -12°C | -5°C -12°C |
Tal 2550m Temperatur | -9°C -12°C | -9°C -14°C | -6°C -14°C | -4°C -12°C | -2°C -10°C | -5°C -9°C | -3°C -9°C |
Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 2 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 8,5 Std. | 2 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 20 % | 0 % | 0 % | 5 % | 20 % | 20 % |
Luft- feuchtigkeit | 80 % | 80 % | 61 % | 59 % | 70 % | 55 % | 49 % |
Luftdruck in hPa | 1032 | 1033 | 1031 | 1028 | 1020 | 1021 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 666 m 92 m | 591 m 0 m | 914 m 0 m | 1291 m 5 m | 2454 m 600 m | 1467 m 912 m | 1527 m 782 m |
Neuschnee Berg 2930m Tal 2550m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Berg 2930m Ø in km/h Max in km/h | W 5 7 | W-S-W 5 7 | N 9 11 | N-N-W 8 11 | N 7 11 | SW 6 7 | N 7 11 |
Tal 2550m Ø in km/h Max in km/h | W 5 7 | W-S-W 5 7 | N 9 11 | N-N-W 8 11 | N 7 11 | SW 6 7 | N 7 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Dämmerungs- anfang | 07:05 | 07:04 | 07:03 | 07:03 | 07:02 | 07:01 | 06:59 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:35 17:34 | 07:34 17:36 | 07:33 17:37 | 07:32 17:38 | 07:31 17:40 | 07:30 17:41 | 07:29 17:42 |
Dämmerungs- ende | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 |
Mond- aufgang untergang | 08:20 18:32 | 08:47 19:48 | 09:11 21:04 | 09:34 22:18 | 09:57 23:34 | 10:22 - | 10:51 00:50 |
Bitte wählen | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » |
Wetter Suusamir (Too Ashu Pass) / Skiwetter & Bergwetter Suusamir (Too Ashu Pass)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 30.01.2025, um 9:27 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub