Skigebiete Finnland
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 18. Apr. Details » | morgen 19. Apr. Details » | So 20. Apr. Details » | Mo 21. Apr. Details » | Di 22. Apr. Details » | Mi 23. Apr. Details » | Do 24. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 137m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 137m Temperatur | 8°C 5°C | 6°C 3°C | 4°C 0°C | 7°C 2°C | 8°C 0°C | 5°C 0°C | 1°C -2°C |
Tal 99m Temperatur | 8°C 6°C | 6°C 4°C | 4°C 1°C | 7°C 3°C | 8°C 1°C | 5°C 1°C | 1°C -1°C |
Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 3,5 Std. | 3,5 Std. | 9,5 Std. | 11 Std. | 4 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 70 % |
Luft- feuchtigkeit | 88 % | 67 % | 78 % | 59 % | 56 % | 76 % | 63 % |
Luftdruck in hPa | 1010 | 1013 | 1017 | 1016 | 1019 | 1016 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² |
Schneefall- grenze | 3040 m 2429 m | 2314 m 1079 m | 1011 m 0 m | 860 m 577 m | 903 m 710 m | 809 m 0 m | 0 m 0 m |
Neuschnee Berg 137m Tal 99m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Berg 137m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 14 32 | NW 9 22 | N-N-O 20 32 | N-N-O 13 18 | N-N-O 9 11 | W-S-W 11 22 | N 15 36 |
Tal 99m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 14 32 | NW 9 22 | N-N-O 20 32 | N-N-O 13 18 | N-N-O 9 11 | W-S-W 11 22 | N 15 36 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Dämmerungs- anfang | 05:01 | 04:58 | 04:54 | 04:50 | 04:46 | 04:41 | 04:37 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:56 21:12 | 05:52 21:15 | 05:49 21:18 | 05:46 21:21 | 05:43 21:24 | 05:39 21:27 | 05:36 21:30 |
Dämmerungs- ende | 22:07 | 22:10 | 22:14 | 22:17 | 22:21 | 22:25 | 22:28 |
Mond- aufgang untergang | - - | - - | 07:01 07:22 | 06:03 10:12 | 05:47 12:14 | 05:37 14:09 | 05:28 16:01 |
Bitte wählen | heute 18. Apr. Details » | morgen 19. Apr. Details » | So 20. Apr. Details » | Mo 21. Apr. Details » | Di 22. Apr. Details » | Mi 23. Apr. Details » | Do 24. Apr. Details » |
Wetter Sotkanrinteet / Skiwetter & Bergwetter Sotkanrinteet
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 18.04.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub