Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 658m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 658m Temperatur | 7°C 0°C | 9°C -1°C | 8°C 3°C | 9°C 4°C | 10°C 4°C | 8°C 2°C | 6°C 0°C |
| Tal 581m Temperatur | 8°C 0°C | 10°C -1°C | 9°C 3°C | 10°C 4°C | 11°C 4°C | 9°C 2°C | 7°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 8 Std. | 2,5 Std. | 2,5 Std. | 3,5 Std. | 8 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 50 % | 52 % | 84 % | 79 % | 67 % | 66 % | 55 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1014 | 1017 | 1021 | 1022 | 1021 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1120 m 353 m | 1665 m 360 m | 1595 m 1388 m | 1648 m 1398 m | 1573 m 1523 m | 1685 m 1221 m | 2302 m 395 m |
| Neuschnee Berg 658m Tal 581m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 658m Ø in km/h Max in km/h | O 8 11 | O-S-O 22 36 | O-N-O 18 18 | O-N-O 5 7 | NO 8 11 | NO 28 32 | O-N-O 46 54 |
| Tal 581m Ø in km/h Max in km/h | O 8 11 | O-S-O 22 36 | O-N-O 18 18 | O-N-O 5 7 | NO 8 11 | NO 28 32 | O-N-O 46 54 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:22 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:51 17:08 | 07:52 17:09 | 07:52 17:10 | 07:52 17:11 | 07:52 17:11 | 07:53 17:12 | 07:53 17:13 |
| Dämmerungs- ende | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 |
| Mond- aufgang untergang | 11:40 23:44 | 12:01 - | 12:24 00:53 | 12:51 02:05 | 13:23 03:22 | 14:03 04:41 | 14:55 06:00 |
Bitte wählen | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
Wetter Skiparque Serra da Estrela / Skiwetter & Bergwetter Skiparque Serra da Estrela
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 26.12.2025, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub