Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 144m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 144m Temperatur | 14°C 7°C | 12°C 6°C | 9°C 4°C | 7°C 1°C | 9°C 1°C | 12°C 2°C | 11°C 2°C |
| Tal 112m Temperatur | 14°C 8°C | 12°C 7°C | 9°C 5°C | 7°C 2°C | 9°C 2°C | 12°C 3°C | 11°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 4,5 Std. | 6 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 15 % | 10 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 37 % | 43 % | 35 % | 52 % | 23 % | 37 % | 32 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1011 | 1011 | 1008 | 1012 | 1008 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 7 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1669 m 1542 m | 1434 m 957 m | 815 m 371 m | 510 m 0 m | 686 m 120 m | 1218 m 583 m | 812 m 423 m |
| Neuschnee Berg 144m Tal 112m | - - | - - | - - | 4 cm 4 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 144m Ø in km/h Max in km/h | N 6 7 | N-N-W 8 14 | N 10 14 | O-N-O 12 14 | W-S-W 9 22 | SW 13 25 | W-S-W 14 18 |
| Tal 112m Ø in km/h Max in km/h | N 6 7 | N-N-W 8 14 | N 10 14 | O-N-O 12 14 | W-S-W 9 22 | SW 13 25 | W-S-W 14 18 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:22 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:23 | 06:23 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:50 16:37 | 06:51 16:37 | 06:51 16:38 | 06:51 16:39 | 06:51 16:40 | 06:51 16:41 | 06:51 16:41 |
| Dämmerungs- ende | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:10 |
| Mond- aufgang untergang | 12:32 01:53 | 13:13 03:07 | 14:02 04:23 | 15:03 05:38 | 16:14 06:44 | 17:29 07:40 | 18:43 08:24 |
Bitte wählen | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
Wetter Sayama / Skiwetter & Bergwetter Sayama
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub