Skigebiete Japan
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | gestern 17. Feb. Details » | heute 18. Feb. Details » | morgen 19. Feb. Details » | Do 20. Feb. Details » | Fr 21. Feb. Details » | Sa 22. Feb. Details » | So 23. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1100m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 1100m Temperatur | -4°C -12°C | -9°C -15°C | -9°C -14°C | -9°C -14°C | -9°C -14°C | -8°C -13°C | -9°C -13°C |
Tal 630m Temperatur | -1°C -10°C | -6°C -13°C | -6°C -12°C | -6°C -12°C | -6°C -12°C | -5°C -11°C | -6°C -11°C |
Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 5 Std. | 5 Std. | 4 Std. | 4 Std. | 4 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | gestern | heute | morgen | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 85 % |
Luft- feuchtigkeit | 99 % | 99 % | 99 % | 93 % | 99 % | 92 % | 80 % |
Luftdruck in hPa | 1001 | 1007 | 1011 | 1016 | 1020 | 1016 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | gestern » | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 19 l /m² | 11 l /m² | 11 l /m² | 5 l /m² | 3 l /m² | 5 l /m² |
Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
Neuschnee Berg 1100m Tal 630m | 4 cm 4 cm | 19 cm 19 cm | 11 cm 11 cm | 11 cm 11 cm | 5 cm 5 cm | 3 cm 3 cm | 5 cm 5 cm |
Wind tagsüber | gestern » | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 1100m Ø in km/h Max in km/h | W 24 36 | W-N-W 37 40 | N-N-W 45 50 | N 35 36 | W-N-W 19 25 | S-S-W 8 14 | NO 14 25 |
Tal 630m Ø in km/h Max in km/h | W 24 36 | W-N-W 37 40 | N-N-W 45 50 | N 35 36 | W-N-W 19 25 | S-S-W 8 14 | NO 14 25 |
Astronom. Daten | gestern » | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 06:03 | 06:02 | 06:00 | 05:59 | 05:58 | 05:56 | 05:55 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:32 17:11 | 06:30 17:13 | 06:29 17:14 | 06:28 17:15 | 06:26 17:17 | 06:24 17:18 | 06:23 17:19 |
Dämmerungs- ende | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 |
Mond- aufgang untergang | 21:58 08:18 | 23:02 08:36 | - 08:58 | 00:06 09:24 | 01:12 09:56 | 02:16 10:37 | 03:17 11:30 |
Bitte wählen | gestern 17. Feb. Details » | heute 18. Feb. Details » | morgen 19. Feb. Details » | Do 20. Feb. Details » | Fr 21. Feb. Details » | Sa 22. Feb. Details » | So 23. Feb. Details » |
Wetter Sapporo Kokusai – Jozankei Kogen / Skiwetter & Bergwetter Sapporo Kokusai – Jozankei Kogen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 17.02.2025, um 14:31 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub