Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 994m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 994m Temperatur | 1°C -8°C | 0°C -14°C | -9°C -20°C | -10°C -21°C | -7°C -14°C | -7°C -13°C | -7°C -13°C |
| Tal 400m Temperatur | 2°C -6°C | 2°C -12°C | -6°C -18°C | -7°C -19°C | -4°C -12°C | -4°C -11°C | -4°C -11°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 4 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 3,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 70 % | 85 % | 85 % | 70 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 99 % | 97 % | 100 % | 100 % | 94 % | 99 % | 99 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1011 | 1012 | 1006 | 1009 | 1009 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 8 l /m² | 5 l /m² | 8 l /m² | 10 l /m² | 8 l /m² | 5 l /m² | 6 l /m² |
| Schneefall- grenze | 441 m 0 m | 158 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 994m Tal 400m | 8 cm 8 cm | 5 cm 5 cm | 8 cm 8 cm | 10 cm 10 cm | 8 cm 8 cm | 5 cm 5 cm | 6 cm 6 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 994m Ø in km/h Max in km/h | SW 42 54 | W 27 40 | W 46 54 | W 52 65 | N-N-W 23 29 | W-N-W 14 14 | SW 15 22 |
| Tal 400m Ø in km/h Max in km/h | SW 42 54 | W 27 40 | W 46 54 | W 52 65 | N-N-W 23 29 | W-N-W 14 14 | SW 15 22 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:36 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:08 16:11 | 07:08 16:12 | 07:08 16:12 | 07:08 16:13 | 07:08 16:14 | 07:08 16:15 | 07:08 16:16 |
| Dämmerungs- ende | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 |
| Mond- aufgang untergang | 11:44 00:47 | 12:11 02:03 | 12:45 03:24 | 13:31 04:46 | 14:29 06:03 | 15:41 07:09 | 17:00 08:01 |
Bitte wählen | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
Wetter Rusutsu / Skiwetter & Bergwetter Rusutsu
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.12.2025, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub