Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2510m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2510m Temperatur | -3°C -12°C | -6°C -13°C | -8°C -15°C | -10°C -18°C | -12°C -18°C | -13°C -19°C | -14°C -21°C |
| Tal 1450m Temperatur | 1°C -7°C | 2°C -8°C | 0°C -10°C | -1°C -10°C | -3°C -11°C | -4°C -13°C | -5°C -15°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 7,5 Std. | 7 Std. | 7,5 Std. | 1 Std. | 6,5 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 68 % | 36 % | 32 % | 33 % | 37 % | 47 % | 44 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1009 | 1009 | 1013 | 1016 | 1017 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1291 m 18 m | 1347 m 0 m | 1111 m 0 m | 975 m 0 m | 721 m 0 m | 497 m 0 m | 356 m 0 m |
| Neuschnee Berg 2510m Tal 1450m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 2510m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 7 7 | W 6 7 | W-N-W 6 11 | N 7 11 | N-N-W 5 11 | N-N-W 7 11 | N 7 11 |
| Tal 1450m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 6 7 | W 6 7 | NW 6 11 | N-N-W 7 11 | W-N-W 5 11 | N 7 11 | N-N-O 7 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:39 | 07:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:13 17:01 | 08:13 17:02 | 08:13 17:03 | 08:13 17:04 | 08:13 17:05 | 08:13 17:06 | 08:13 17:07 |
| Dämmerungs- ende | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 |
| Mond- aufgang untergang | 14:34 06:24 | 15:38 07:39 | 16:54 08:38 | 18:17 09:24 | 19:39 09:57 | 20:56 10:21 | 22:09 10:42 |
Bitte wählen | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
Wetter Prali / Skiwetter & Bergwetter Prali
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 01.01.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub