Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 550m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 550m Temperatur | -4°C -8°C | -2°C -11°C | -10°C -18°C | -7°C -14°C | -4°C -13°C | -2°C -11°C | -8°C -15°C |
| Tal 160m Temperatur | -1°C -6°C | 1°C -9°C | -7°C -16°C | -4°C -12°C | -1°C -11°C | 1°C -9°C | -5°C -13°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 7,5 Std. | 8 Std. | 5 Std. | 2 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 5 % | 5 % | 10 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 78 % | 63 % | 50 % | 53 % | 50 % | 71 % | 73 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1006 | 1023 | 1026 | 1015 | 993 | 992 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | - | 9 l /m² | 6 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 550m Tal 160m | 6 cm 6 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | - - | 9 cm 9 cm | 6 cm 6 cm | 3 cm 3 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 550m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 22 | NW 10 32 | N-N-W 7 11 | S 3 4 | S 3 7 | W 14 40 | W 13 40 |
| Tal 160m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 22 | NW 10 32 | N-N-W 7 11 | S 3 4 | S 3 7 | W 14 40 | W 13 40 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:46 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:18 16:11 | 07:18 16:12 | 07:18 16:12 | 07:19 16:13 | 07:19 16:14 | 07:19 16:15 | 07:19 16:15 |
| Dämmerungs- ende | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:48 |
| Mond- aufgang untergang | 10:20 20:51 | 10:41 22:01 | 11:00 23:12 | 11:19 - | 11:40 00:24 | 12:04 01:41 | 12:34 03:01 |
Bitte wählen | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
Wetter Pleasant Mountain / Skiwetter & Bergwetter Pleasant Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 24.12.2025, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub