Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1360m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1360m Temperatur | 3°C -4°C | 3°C -1°C | 3°C -2°C | 2°C -5°C | -2°C -6°C | -3°C -7°C | -2°C -6°C |
| Tal 1020m Temperatur | 6°C -3°C | 6°C 0°C | 6°C -1°C | 5°C -4°C | 1°C -5°C | 0°C -6°C | 1°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 2 Std. | 6,5 Std. | 6,5 Std. | 4 Std. | 7,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 5 % | 10 % | 15 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 85 % | 77 % | 64 % | 33 % | 38 % | 36 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1005 | 1003 | 1009 | 1012 | 1016 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 7 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1273 m 422 m | 1323 m 1074 m | 1253 m 921 m | 918 m 347 m | 537 m 249 m | 530 m 108 m | 629 m 121 m |
| Neuschnee Berg 1360m Tal 1020m | 3 cm - | 7 cm - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1360m Ø in km/h Max in km/h | SW 20 29 | W-S-W 42 54 | S 8 11 | N-N-O 10 14 | N-N-O 11 14 | N-N-O 10 14 | W-N-W 5 7 |
| Tal 1020m Ø in km/h Max in km/h | SW 20 29 | W-S-W 42 54 | S 8 11 | N-N-O 10 14 | N-N-O 11 14 | N-N-O 10 14 | W-N-W 5 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:21 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:54 16:51 | 07:54 16:52 | 07:54 16:53 | 07:54 16:54 | 07:54 16:55 | 07:54 16:56 | 07:54 16:57 |
| Dämmerungs- ende | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 |
| Mond- aufgang untergang | 14:26 06:02 | 15:29 07:16 | 16:45 08:17 | 18:06 09:03 | 19:27 09:38 | 20:43 10:04 | 21:55 10:25 |
Bitte wählen | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
Wetter Pian del Falco – Sestola / Skiwetter & Bergwetter Pian del Falco – Sestola
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 01.01.2026, um 9:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub