Skigebiete Kanada
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 28. März Details » | morgen 29. März Details » | So 30. März Details » | Mo 31. März Details » | Di 1. Apr. Details » | Mi 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1480m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 1480m Temperatur | 2°C -3°C | 4°C -6°C | 5°C -7°C | 2°C -5°C | 2°C -7°C | 4°C -7°C | 3°C -7°C |
Tal 1260m Temperatur | 2°C -2°C | 5°C -5°C | 6°C -6°C | 6°C -4°C | 2°C -6°C | 5°C -6°C | 4°C -6°C |
Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 5 Std. | 3,5 Std. | 5,5 Std. | 5 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 15 % | 15 % | 70 % | 70 % | 15 % | 20 % |
Luft- feuchtigkeit | 100 % | 78 % | 75 % | 81 % | 87 % | 74 % | 69 % |
Luftdruck in hPa | 1006 | 1014 | 1010 | 1001 | 1008 | 1008 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | <1 l /m² | - | 10 l /m² | 1 l /m² | - | <1 l /m² |
Schneefall- grenze | 1381 m 972 m | 1459 m 491 m | 1533 m 365 m | 1420 m 605 m | 1174 m 549 m | 1394 m 361 m | 1307 m 472 m |
Neuschnee Berg 1480m Tal 1260m | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | 10 cm 10 cm | 1 cm 1 cm | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Berg 1480m Ø in km/h Max in km/h | SO 11 11 | W 8 14 | SO 9 14 | O-S-O 11 14 | W-S-W 13 22 | SW 19 36 | W 16 25 |
Tal 1260m Ø in km/h Max in km/h | SO 11 11 | W 8 14 | SO 9 14 | O-S-O 11 14 | W-S-W 13 22 | SW 19 36 | W 16 25 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Dämmerungs- anfang | 06:12 | 06:10 | 06:08 | 06:06 | 06:04 | 06:01 | 05:59 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:44 19:26 | 06:42 19:28 | 06:40 19:29 | 06:38 19:31 | 06:36 19:32 | 06:34 19:34 | 06:32 19:35 |
Dämmerungs- ende | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:08 |
Mond- aufgang untergang | 06:29 18:52 | 06:44 20:21 | 07:01 21:52 | 07:22 23:24 | 07:49 - | 08:25 00:53 | 09:16 02:11 |
Bitte wählen | heute 28. März Details » | morgen 29. März Details » | So 30. März Details » | Mo 31. März Details » | Di 1. Apr. Details » | Mi 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » |
Wetter Phoenix Mountain / Skiwetter & Bergwetter Phoenix Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 28.03.2025, um 14:31 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub