Skigebiete Deutschland
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 30. Jan. Details » | morgen 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 577m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 577m Temperatur | 3°C 1°C | 2°C -1°C | 2°C -3°C | 1°C -3°C | 3°C -3°C | 3°C -3°C | 3°C -3°C |
Tal 523m Temperatur | 4°C 1°C | 3°C -1°C | 3°C -3°C | 2°C -3°C | 4°C -3°C | 4°C -3°C | 4°C -3°C |
Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 3 Std. | 8,5 Std. | 5,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 5 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Luft- feuchtigkeit | 75 % | 63 % | 55 % | 48 % | 42 % | 35 % | 40 % |
Luftdruck in hPa | 1017 | 1029 | 1032 | 1024 | 1029 | 1031 | 1029 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 1538 m 1046 m | 1030 m 102 m | 575 m 0 m | 624 m 0 m | 1688 m 0 m | 2095 m 0 m | 1607 m 4 m |
Neuschnee Berg 577m Tal 523m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Berg 577m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 11 | W-N-W 7 18 | O 8 18 | O 3 7 | S 2 4 | O 2 4 | O 4 7 |
Tal 523m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 11 | W-N-W 7 18 | O 8 18 | O 3 7 | S 2 4 | O 2 4 | O 4 7 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Dämmerungs- anfang | 07:12 | 07:11 | 07:09 | 07:08 | 07:07 | 07:05 | 07:04 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:47 17:04 | 07:45 17:05 | 07:44 17:07 | 07:42 17:09 | 07:41 17:10 | 07:40 17:12 | 07:38 17:14 |
Dämmerungs- ende | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:48 |
Mond- aufgang untergang | 08:38 18:14 | 08:56 19:40 | 09:11 21:04 | 09:26 22:28 | 09:41 23:53 | 09:57 - | 10:18 01:19 |
Bitte wählen | heute 30. Jan. Details » | morgen 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » |
Wetter Oberhöll (Theisseil) / Skiwetter & Bergwetter Oberhöll (Theisseil)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 30.01.2025, um 14:32 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub