Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 390m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 390m Temperatur | 2°C -4°C | 1°C -3°C | 1°C -4°C | -1°C -5°C | 0°C -6°C | 1°C -6°C | 1°C -6°C |
| Tal 350m Temperatur | 2°C -3°C | 1°C -2°C | 1°C -3°C | -1°C -4°C | 0°C -5°C | 1°C -5°C | 1°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 5 Std. | 1,5 Std. | 6,5 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 20 % | 5 % | 85 % | 85 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 57 % | 61 % | 87 % | 51 % | 99 % | 96 % | 89 % |
| Luftdruck in hPa | 1032 | 1031 | 1021 | 1027 | 1018 | 1004 | 1000 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | 8 l /m² | 6 l /m² | 7 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3116 m 0 m | 2643 m 0 m | 484 m 0 m | 0 m 0 m | 102 m 0 m | 216 m 0 m | 98 m 0 m |
| Neuschnee Berg 390m Tal 350m | - - | - - | - - | - - | 8 cm 8 cm | 6 cm 6 cm | 7 cm 7 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 390m Ø in km/h Max in km/h | NW 6 7 | O-N-O 4 4 | W-S-W 10 22 | N-N-W 10 25 | N-N-W 11 43 | W-S-W 27 65 | W-N-W 24 72 |
| Tal 350m Ø in km/h Max in km/h | NW 6 7 | O-N-O 4 4 | W-S-W 10 22 | N-N-W 10 25 | N-N-W 11 43 | W-S-W 27 65 | W-N-W 24 72 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:30 16:16 | 08:30 16:17 | 08:30 16:18 | 08:30 16:19 | 08:30 16:20 | 08:30 16:21 | 08:30 16:22 |
| Dämmerungs- ende | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 |
| Mond- aufgang untergang | 11:50 - | 12:01 00:53 | 12:15 02:18 | 12:34 03:48 | 13:01 05:21 | 13:42 06:52 | 14:42 08:09 |
Bitte wählen | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
Wetter Neuhaus im Solling (Holzminden) / Skiwetter & Bergwetter Neuhaus im Solling (Holzminden)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 27.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub