Skigebiete USA
Wettervorhersage Mt. Rose (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 03.12 Details » | Mi 04.12 Details » | Do 05.12 Details » | Fr 06.12 Details » | Sa 07.12 Details » | So 08.12 Details » | Mo 09.12 Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2957m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 2957m Temperatur | 5°C -6°C | 6°C -6°C | 6°C -5°C | 5°C -6°C | 7°C -5°C | 6°C -9°C | 0°C -11°C |
Tal 2407m Temperatur | 7°C -4°C | 8°C -4°C | 8°C -3°C | 7°C -4°C | 9°C -3°C | 8°C -7°C | 2°C -9°C |
Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 8 Std. | 6,5 Std. | 8,5 Std. | 1 Std. | 6,5 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 15 % | 0 % | 0 % |
Luft- feuchtigkeit | 35 % | 35 % | 38 % | 37 % | 26 % | 21 % | 16 % |
Luftdruck in hPa | 1021 | 1022 | 1020 | 1022 | 1018 | 1014 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 3014 m 2092 m | 3091 m 2640 m | 2928 m 2662 m | 3724 m 2530 m | 4188 m 3454 m | 3203 m 1219 m | 2026 m 978 m |
Neuschnee Berg 2957m Tal 2407m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Berg 2957m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 4 7 | O-S-O 4 4 | N-N-W 4 7 | O-N-O 5 7 | W-S-W 5 7 | W 15 47 | O-N-O 3 7 |
Tal 2407m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 4 7 | O-S-O 4 4 | N-N-W 4 7 | O-N-O 5 7 | W-S-W 5 7 | W 15 47 | O-N-O 3 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Dämmerungs- anfang | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 |
Sonnen- aufgang untergang | 08:02 17:36 | 08:03 17:36 | 08:04 17:36 | 08:05 17:36 | 08:05 17:36 | 08:06 17:36 | 08:07 17:36 |
Dämmerungs- ende | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 |
Mond- aufgang untergang | 10:40 19:37 | 11:26 20:44 | 12:04 21:55 | 12:36 23:06 | 13:04 - | 13:29 00:17 | 13:53 01:28 |
Bitte wählen | Di 03.12 Details » | Mi 04.12 Details » | Do 05.12 Details » | Fr 06.12 Details » | Sa 07.12 Details » | So 08.12 Details » | Mo 09.12 Details » |
Wetter Mt. Rose / Skiwetter & Bergwetter Mt. Rose
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 03.12.2024, um 14:30 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub