Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 481m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 481m Temperatur | -5°C -14°C | -7°C -15°C | -8°C -12°C | -6°C -13°C | -7°C -15°C | 1°C -11°C | 6°C 1°C |
| Tal 387m Temperatur | -4°C -14°C | -6°C -15°C | -7°C -12°C | -5°C -13°C | -6°C -15°C | 2°C -11°C | 7°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 4,5 Std. | 3,5 Std. | 2 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 20 % | 10 % | 15 % | 20 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 83 % | 84 % | 84 % | 72 % | 76 % | 88 % | 96 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1005 | 1013 | 1015 | 1022 | 1017 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 253 m 0 m | 2507 m 942 m |
| Neuschnee Berg 481m Tal 387m | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 481m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 46 61 | W 32 40 | W-N-W 32 47 | NW 14 22 | W-N-W 23 43 | S-S-W 9 11 | W 22 40 |
| Tal 387m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 46 61 | W 32 40 | W-N-W 32 47 | NW 14 22 | W-N-W 23 43 | S-S-W 9 11 | W 22 40 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:22 16:30 | 07:22 16:31 | 07:22 16:31 | 07:22 16:32 | 07:22 16:33 | 07:22 16:34 | 07:22 16:35 |
| Dämmerungs- ende | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
| Mond- aufgang untergang | 14:20 05:46 | 15:27 06:57 | 16:44 07:55 | 18:04 08:39 | 19:22 09:13 | 20:36 09:40 | 21:46 10:02 |
Bitte wählen | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
Wetter Mount Greylock – South Williamstown / Skiwetter & Bergwetter Mount Greylock – South Williamstown
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 01.01.2026, um 9:27 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub