Skigebiete Kanada
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | gestern 11. Feb. Details » | heute 12. Feb. Details » | morgen 13. Feb. Details » | Fr 14. Feb. Details » | Sa 15. Feb. Details » | So 16. Feb. Details » | Mo 17. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 633m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 633m Temperatur | -8°C -22°C | -17°C -28°C | -1°C -17°C | -13°C -22°C | -14°C -24°C | -11°C -17°C | -14°C -23°C |
Tal 183m Temperatur | -5°C -20°C | -14°C -26°C | 2°C -15°C | -10°C -20°C | -11°C -22°C | -8°C -15°C | -11°C -21°C |
Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 6,5 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | gestern | heute | morgen | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 85 % | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % |
Luft- feuchtigkeit | 82 % | 78 % | 97 % | 81 % | 95 % | 95 % | 87 % |
Luftdruck in hPa | 1023 | 1033 | 1001 | 1029 | 1025 | 1002 | 1004 |
Niederschlag 0-24 Uhr | gestern » | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | 28 l /m² | - | 3 l /m² | 20 l /m² | 2 l /m² |
Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 20 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
Neuschnee Berg 633m Tal 183m | 1 cm 1 cm | - - | 28 cm 28 cm | - - | 3 cm 3 cm | 20 cm 20 cm | 2 cm 2 cm |
Wind tagsüber | gestern » | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Berg 633m Ø in km/h Max in km/h | W 12 50 | NO 11 18 | S-S-O 24 68 | W 20 47 | NO 13 25 | N-N-O 23 40 | W 22 43 |
Tal 183m Ø in km/h Max in km/h | W 12 50 | NO 11 18 | S-S-O 24 68 | W 20 47 | NO 13 25 | N-N-O 23 40 | W 22 43 |
Astronom. Daten | gestern » | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Dämmerungs- anfang | 06:31 | 06:29 | 06:28 | 06:26 | 06:25 | 06:23 | 06:22 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:02 17:16 | 07:00 17:18 | 06:59 17:19 | 06:57 17:21 | 06:55 17:22 | 06:54 17:23 | 06:52 17:25 |
Dämmerungs- ende | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:55 |
Mond- aufgang untergang | 16:16 06:55 | 17:29 07:19 | 18:37 07:39 | 19:44 07:55 | 20:49 08:10 | 21:53 08:25 | 22:58 08:41 |
Bitte wählen | gestern 11. Feb. Details » | heute 12. Feb. Details » | morgen 13. Feb. Details » | Fr 14. Feb. Details » | Sa 15. Feb. Details » | So 16. Feb. Details » | Mo 17. Feb. Details » |
Wetter Mont Edouard – L'Anse-Saint-Jean / Skiwetter & Bergwetter Mont Edouard – L'Anse-Saint-Jean
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 11.02.2025, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub