Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 445m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 445m Temperatur | -17°C -26°C | -16°C -28°C | -16°C -27°C | -11°C -28°C | 1°C -18°C | 0°C -5°C | -1°C -12°C |
| Tal 260m Temperatur | -16°C -25°C | -15°C -27°C | -15°C -26°C | -10°C -27°C | 2°C -17°C | 1°C -4°C | 0°C -11°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 3 Std. | 2,5 Std. | 4,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 20 % | 15 % | 85 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 74 % | 77 % | 75 % | 80 % | 99 % | 89 % | 94 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1014 | 1018 | 1020 | 1009 | 1007 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | - | 14 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1393 m 0 m | 1091 m 0 m | 2043 m 0 m |
| Neuschnee Berg 445m Tal 260m | - - | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 445m Ø in km/h Max in km/h | W 15 29 | NW 6 14 | W-N-W 12 29 | S-S-W 6 14 | SO 12 47 | W 14 32 | SO 10 29 |
| Tal 260m Ø in km/h Max in km/h | W 15 29 | NW 6 14 | W-N-W 12 29 | S-S-W 6 14 | SO 12 47 | W 14 32 | SO 10 29 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:42 | 06:42 | 06:42 | 06:42 | 06:42 | 06:42 | 06:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:18 15:56 | 07:18 15:57 | 07:18 15:58 | 07:17 15:59 | 07:17 16:00 | 07:17 16:01 | 07:17 16:02 |
| Dämmerungs- ende | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 |
| Mond- aufgang untergang | 16:02 07:56 | 17:27 08:36 | 18:49 09:06 | 20:08 09:28 | 21:22 09:46 | 22:32 10:02 | 23:41 10:17 |
Bitte wählen | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
Wetter Mont Biencourt / Skiwetter & Bergwetter Mont Biencourt
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 03.01.2026, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub