Skigebiete Japan
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1248m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 1248m Temperatur | 3°C -7°C | 2°C -7°C | 3°C -6°C | 2°C -5°C | 4°C -3°C | 1°C -7°C | 0°C -9°C |
Tal 850m Temperatur | 5°C -5°C | 4°C -5°C | 5°C -4°C | 4°C -3°C | 6°C -1°C | 2°C -5°C | 2°C -7°C |
Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 9 Std. | 4,5 Std. | 4 Std. | 2,5 Std. | 8 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 15 % | 15 % | 20 % | 70 % | 10 % |
Luft- feuchtigkeit | 27 % | 32 % | 42 % | 48 % | 75 % | 37 % | 19 % |
Luftdruck in hPa | 1011 | 1020 | 1022 | 1018 | 1007 | 1000 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² | - |
Schneefall- grenze | 709 m 0 m | 635 m 0 m | 689 m 0 m | 677 m 160 m | 899 m 396 m | 652 m 0 m | 415 m 0 m |
Neuschnee Berg 1248m Tal 850m | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Berg 1248m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 29 | N-N-W 11 18 | N-N-W 8 11 | S-S-O 6 7 | NW 3 7 | N-N-W 12 36 | W 8 18 |
Tal 850m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 29 | N-N-W 11 18 | N-N-W 8 11 | S-S-O 6 7 | NW 3 7 | N-N-W 12 36 | W 8 18 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Dämmerungs- anfang | 06:20 | 06:19 | 06:18 | 06:18 | 06:17 | 06:16 | 06:15 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:47 17:07 | 06:46 17:08 | 06:46 17:09 | 06:45 17:10 | 06:44 17:12 | 06:43 17:13 | 06:42 17:14 |
Dämmerungs- ende | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 |
Mond- aufgang untergang | 07:25 17:51 | 07:57 19:03 | 08:25 20:14 | 08:52 21:25 | 09:19 22:36 | 09:48 23:48 | 10:19 - |
Bitte wählen | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » |
Wetter Minakami Kogen / Skiwetter & Bergwetter Minakami Kogen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 30.01.2025, um 9:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub