Skigebiete Spanien
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1760m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 1760m Temperatur | 1°C -11°C | 2°C -5°C | 0°C -5°C | 2°C -8°C | 4°C -5°C | 3°C -6°C | 4°C -6°C |
Tal 1505m Temperatur | 3°C -9°C | 4°C -3°C | 2°C -3°C | 4°C -6°C | 6°C -3°C | 5°C -4°C | 6°C -4°C |
Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 8,5 Std. | 9 Std. | 7,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 85 % | 85 % | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % |
Luft- feuchtigkeit | 83 % | 96 % | 99 % | 85 % | 76 % | 69 % | 59 % |
Luftdruck in hPa | 1031 | 1026 | 1020 | 1026 | 1029 | 1034 | 1027 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | 14 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
Schneefall- grenze | 2528 m 11 m | 1808 m 897 m | 1763 m 897 m | 2094 m 455 m | 2170 m 901 m | 1820 m 729 m | 1645 m 739 m |
Neuschnee Berg 1760m Tal 1505m | <1 cm <1 cm | <1 cm - | 14 cm 14 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Berg 1760m Ø in km/h Max in km/h | NW 12 14 | N-N-W 18 25 | N 14 22 | S-S-O 5 7 | N-N-O 7 7 | N-N-O 7 11 | N-N-O 5 7 |
Tal 1505m Ø in km/h Max in km/h | NW 12 14 | N-N-W 18 25 | N 14 22 | S-S-O 5 7 | N-N-O 7 7 | N-N-O 7 11 | N-N-O 5 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Dämmerungs- anfang | 08:07 | 08:06 | 08:05 | 08:04 | 08:03 | 08:02 | 08:01 |
Sonnen- aufgang untergang | 08:37 18:33 | 08:36 18:34 | 08:35 18:35 | 08:34 18:37 | 08:33 18:38 | 08:32 18:39 | 08:31 18:41 |
Dämmerungs- ende | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:11 |
Mond- aufgang untergang | 09:55 21:03 | 10:17 22:19 | 10:39 23:36 | 11:01 - | 11:25 00:53 | 11:53 02:11 | 12:29 03:30 |
Bitte wählen | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » |
Wetter Manzaneda / Skiwetter & Bergwetter Manzaneda
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 31.01.2025, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub