Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1340m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1340m Temperatur | -3°C -6°C | -2°C -7°C | -2°C -7°C | -3°C -8°C | -2°C -9°C | -3°C -8°C | -4°C -8°C |
| Tal 1100m Temperatur | -2°C -6°C | -2°C -7°C | -1°C -7°C | -1°C -8°C | -2°C -9°C | 0°C -8°C | -4°C -8°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 3,5 Std. | 3,5 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 4 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % | 0 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 65 % | 64 % | 67 % | 69 % | 52 % | 66 % | 62 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1025 | 1029 | 1026 | 1024 | 1023 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 405 m 0 m | 2398 m 0 m | 3092 m 0 m | 3119 m 0 m | 2711 m 0 m | 440 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1340m Tal 1100m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1340m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 35 40 | O-N-O 28 32 | O-N-O 20 22 | O-N-O 35 43 | NW 9 14 | O-N-O 21 32 | NO 14 29 |
| Tal 1100m Ø in km/h Max in km/h | N 17 25 | N-N-O 8 11 | N-N-O 7 7 | N-N-O 13 29 | S 4 4 | N-N-O 8 18 | N-N-O 10 22 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:44 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:18 16:46 | 08:19 16:47 | 08:19 16:48 | 08:19 16:48 | 08:19 16:49 | 08:19 16:50 | 08:19 16:51 |
| Dämmerungs- ende | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 |
| Mond- aufgang untergang | 11:30 22:29 | 11:46 23:44 | 12:02 - | 12:18 00:59 | 12:38 02:18 | 13:03 03:42 | 13:36 05:08 |
Bitte wählen | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » |
Wetter Le Markstein / Skiwetter & Bergwetter Le Markstein
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 25.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub