Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 210m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 210m Temperatur | 0°C -4°C | -2°C -4°C | -2°C -6°C | -3°C -9°C | -7°C -12°C | -9°C -12°C | -7°C -14°C |
| Tal 130m Temperatur | 0°C -4°C | -2°C -4°C | -2°C -6°C | -3°C -9°C | -7°C -12°C | -9°C -12°C | -7°C -14°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 0,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 88 % | 93 % | 91 % | 86 % | 86 % | 89 % | 90 % |
| Luftdruck in hPa | 1004 | 991 | 994 | 994 | 997 | 1008 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 210m Tal 130m | 3 cm 3 cm | 3 cm 3 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 210m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 17 40 | S-S-O 21 36 | S 11 18 | W-S-W 17 43 | W-S-W 21 50 | SW 20 40 | SW 14 25 |
| Tal 130m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 17 40 | S-S-O 21 36 | S 11 18 | W-S-W 17 43 | W-S-W 21 50 | SW 20 40 | SW 14 25 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:29 16:19 | 08:29 16:20 | 08:29 16:21 | 08:29 16:22 | 08:29 16:23 | 08:29 16:24 | 08:29 16:25 |
| Dämmerungs- ende | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 |
| Mond- aufgang untergang | 11:50 - | 12:02 00:47 | 12:16 02:11 | 12:35 03:40 | 13:01 05:13 | 13:42 06:43 | 14:41 08:02 |
Bitte wählen | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
Wetter Kostenski / Skiwetter & Bergwetter Kostenski
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 27.12.2025, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub