Skigebiete USA
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 3743m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 3743m Temperatur | 0°C -18°C | 0°C -14°C | 1°C -9°C | 3°C -7°C | 2°C -6°C | -2°C -7°C | -3°C -11°C |
Tal 2835m Temperatur | 6°C -15°C | 6°C -11°C | 7°C -6°C | 9°C -4°C | 8°C -3°C | 2°C -4°C | 2°C -8°C |
Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 8 Std. | 7,5 Std. | 9,5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % | 10 % | 70 % | 70 % |
Luft- feuchtigkeit | 53 % | 68 % | 72 % | 46 % | 50 % | 64 % | 60 % |
Luftdruck in hPa | 1015 | 1008 | 1008 | 1009 | 1007 | 1001 | 1004 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 1 l /m² | 8 l /m² |
Schneefall- grenze | 3099 m 470 m | 3090 m 1185 m | 3249 m 2235 m | 3449 m 2209 m | 3319 m 2303 m | 2734 m 2175 m | 2667 m 1605 m |
Neuschnee Berg 3743m Tal 2835m | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | 1 cm 1 cm | 8 cm 8 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Berg 3743m Ø in km/h Max in km/h | W 5 11 | W 12 43 | W 17 47 | W 17 54 | W-S-W 19 47 | W 23 50 | W-S-W 16 47 |
Tal 2835m Ø in km/h Max in km/h | W 5 11 | W 12 43 | W 17 47 | W 17 54 | W-S-W 19 47 | W 23 50 | W-S-W 16 47 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Dämmerungs- anfang | 06:43 | 06:43 | 06:42 | 06:41 | 06:40 | 06:39 | 06:38 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:12 17:23 | 07:11 17:25 | 07:10 17:26 | 07:09 17:27 | 07:08 17:28 | 07:07 17:29 | 07:06 17:30 |
Dämmerungs- ende | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 |
Mond- aufgang untergang | 08:40 20:09 | 09:05 21:23 | 09:29 22:36 | 09:55 23:50 | 10:22 - | 10:56 01:05 | 11:37 02:20 |
Bitte wählen | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » |
Wetter Keystone / Skiwetter & Bergwetter Keystone
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 31.01.2025, um 3:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub