Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 29. Jan. Details » | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2220m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 2220m Temperatur | -6°C -8°C | -5°C -8°C | -4°C -8°C | -7°C -11°C | -10°C -13°C | -11°C -13°C | -7°C -12°C |
Tal 1066m Temperatur | 1°C -8°C | 3°C -8°C | 5°C -8°C | 4°C -11°C | 1°C -13°C | 0°C -13°C | 3°C -12°C |
Sonnen- scheindauer | 0 Std. | 3 Std. | 4 Std. | 6,5 Std. | 5,5 Std. | 7 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Luft- feuchtigkeit | 93 % | 94 % | 90 % | 72 % | 70 % | 67 % | 59 % |
Luftdruck in hPa | 1015 | 1020 | 1026 | 1030 | 1020 | 1024 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 1242 m 350 m | 1267 m 159 m | 1425 m 218 m | 1180 m 0 m | 804 m 0 m | 564 m 0 m | 1020 m 0 m |
Neuschnee Berg 2220m Tal 1066m | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Berg 2220m Ø in km/h Max in km/h | S 8 11 | S-S-W 8 11 | N 7 7 | N-N-O 6 11 | N-N-O 9 11 | N-N-W 15 18 | N-N-W 12 14 |
Tal 1066m Ø in km/h Max in km/h | S 4 7 | S-S-W 5 7 | N-N-O 5 7 | NO 6 11 | N-N-O 6 7 | N-N-W 9 14 | N-N-W 7 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Dämmerungs- anfang | 07:01 | 07:00 | 06:59 | 06:58 | 06:57 | 06:55 | 06:54 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:35 17:02 | 07:34 17:04 | 07:32 17:06 | 07:31 17:07 | 07:30 17:09 | 07:28 17:10 | 07:27 17:12 |
Dämmerungs- ende | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:45 |
Mond- aufgang untergang | 07:58 16:51 | 08:24 18:14 | 08:45 19:37 | 09:03 20:58 | 09:20 22:19 | 09:38 23:41 | 09:57 - |
Bitte wählen | Mi 29. Jan. Details » | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » |
Wetter Katschberg / Skiwetter & Bergwetter Katschberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 29.01.2025, um 3:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub