Skigebiete Schweiz
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 30. März Details » | morgen 31. März Details » | Di 1. Apr. Details » | Mi 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1751m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 1751m Temperatur | 6°C -1°C | 7°C -3°C | 7°C -5°C | 12°C 0°C | 14°C 0°C | 13°C 3°C | 9°C 4°C |
Tal 1047m Temperatur | 10°C 2°C | 11°C 0°C | 11°C -2°C | 16°C 3°C | 18°C 3°C | 17°C 6°C | 13°C 7°C |
Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 10 Std. | 6 Std. | 11,5 Std. | 11,5 Std. | 6,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 5 % | 15 % | 0 % | 5 % | 10 % | 85 % |
Luft- feuchtigkeit | 91 % | 80 % | 63 % | 54 % | 47 % | 54 % | 81 % |
Luftdruck in hPa | 1019 | 1021 | 1011 | 1010 | 1017 | 1014 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | <1 l /m² | - | - | 1 l /m² | 7 l /m² |
Schneefall- grenze | 1922 m 1148 m | 1670 m 825 m | 1829 m 550 m | 2136 m 1156 m | 2425 m 1679 m | 2586 m 2274 m | 2313 m 1818 m |
Neuschnee Berg 1751m Tal 1047m | 1 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Berg 1751m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | N-N-O 8 14 | NO 9 14 | SO 9 11 | S 7 11 | W 6 7 | N-N-O 4 7 |
Tal 1047m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | N-N-O 8 14 | NO 9 14 | SO 9 11 | S 7 11 | W 6 7 | N-N-O 4 7 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Dämmerungs- anfang | 06:43 | 06:41 | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:14 19:57 | 07:12 19:58 | 07:10 19:59 | 07:08 20:01 | 07:06 20:02 | 07:04 20:03 | 07:02 20:05 |
Dämmerungs- ende | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:35 |
Mond- aufgang untergang | 07:30 21:43 | 07:53 23:11 | 08:21 - | 08:57 00:37 | 09:46 01:58 | 10:46 03:05 | 11:56 03:57 |
Bitte wählen | heute 30. März Details » | morgen 31. März Details » | Di 1. Apr. Details » | Mi 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » |
Wetter Kaiseregg/Riggisalp – Schwarzsee / Skiwetter & Bergwetter Kaiseregg/Riggisalp – Schwarzsee
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 30.03.2025, um 14:30 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub