Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 9. Apr. Details » | morgen 10. Apr. Details » | Fr 11. Apr. Details » | Sa 12. Apr. Details » | So 13. Apr. Details » | Mo 14. Apr. Details » | Di 15. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1840m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 1840m Temperatur | 8°C -6°C | 10°C -3°C | 14°C -2°C | 15°C -1°C | 9°C 1°C | 6°C 3°C | 8°C 4°C |
Tal 1400m Temperatur | 9°C -5°C | 11°C -2°C | 15°C -1°C | 16°C 0°C | 10°C 2°C | 7°C 4°C | 9°C 5°C |
Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 9 Std. | 12 Std. | 10,5 Std. | 3 Std. | 2,5 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 0 % | 0 % | 20 % | 85 % | 20 % |
Luft- feuchtigkeit | 47 % | 50 % | 36 % | 40 % | 87 % | 97 % | 96 % |
Luftdruck in hPa | 1017 | 1021 | 1015 | 1014 | 1012 | 1015 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | - | - | - | 4 l /m² | - |
Schneefall- grenze | 1919 m 613 m | 2028 m 966 m | 2565 m 1118 m | 3310 m 1571 m | 3369 m 2149 m | 2507 m 2095 m | 3066 m 2358 m |
Neuschnee Berg 1840m Tal 1400m | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Berg 1840m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 7 | N-N-W 9 14 | N-N-W 11 18 | S 6 7 | S-S-W 6 11 | S 5 7 | S 5 7 |
Tal 1400m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 7 | N-N-W 9 14 | N-N-W 11 18 | S 6 7 | S-S-W 6 11 | S 5 7 | S 5 7 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Dämmerungs- anfang | 05:57 | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:49 | 05:47 | 05:45 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:28 19:46 | 06:26 19:47 | 06:24 19:48 | 06:22 19:50 | 06:20 19:51 | 06:18 19:53 | 06:16 19:54 |
Dämmerungs- ende | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:26 |
Mond- aufgang untergang | 16:15 05:18 | 17:22 05:33 | 18:28 05:46 | 19:34 06:00 | 20:40 06:14 | 21:49 06:31 | 22:58 06:51 |
Bitte wählen | heute 9. Apr. Details » | morgen 10. Apr. Details » | Fr 11. Apr. Details » | Sa 12. Apr. Details » | So 13. Apr. Details » | Mo 14. Apr. Details » | Di 15. Apr. Details » |
Wetter Hirnkopf – Flattnitz (Glödnitz) / Skiwetter & Bergwetter Hirnkopf – Flattnitz (Glödnitz)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 09.04.2025, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub