Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 496m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 496m Temperatur | 1°C -2°C | 0°C -3°C | -2°C -5°C | -1°C -5°C | -2°C -6°C | -4°C -10°C | -3°C -11°C |
| Tal 370m Temperatur | 1°C -1°C | 0°C -2°C | -2°C -4°C | -1°C -4°C | -2°C -5°C | -4°C -9°C | -3°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 4,5 Std. | 5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 85 % | 70 % | 10 % | 10 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 77 % | 64 % | 86 % | 79 % | 78 % | 74 % | 59 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1001 | 1004 | 1013 | 1017 | 1023 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | 2 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 223 m 0 m | 162 m 0 m | 0 m 0 m | 16 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 496m Tal 370m | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | 2 cm 2 cm | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 496m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 22 50 | W 25 54 | SW 18 50 | W-S-W 17 50 | W-S-W 14 36 | N-N-O 5 18 | SW 5 14 |
| Tal 370m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 22 50 | W 25 54 | SW 18 50 | W-S-W 17 50 | W-S-W 14 36 | N-N-O 5 18 | SW 5 14 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:48 | 07:48 | 07:48 | 07:48 | 07:48 | 07:48 | 07:48 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:27 16:32 | 08:27 16:33 | 08:27 16:34 | 08:26 16:35 | 08:26 16:37 | 08:26 16:38 | 08:25 16:39 |
| Dämmerungs- ende | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 |
| Mond- aufgang untergang | 13:56 06:46 | 14:58 08:03 | 16:17 09:01 | 17:46 09:41 | 19:15 10:07 | 20:38 10:26 | 21:57 10:41 |
Bitte wählen | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
Wetter Hartenrod / Skiwetter & Bergwetter Hartenrod
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 01.01.2026, um 9:27 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub