Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1699m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1699m Temperatur | -7°C -15°C | -2°C -11°C | 2°C -3°C | 3°C -2°C | 5°C -2°C | 6°C 0°C | 7°C 2°C |
| Tal 1300m Temperatur | -5°C -13°C | 0°C -9°C | 4°C -1°C | 5°C 0°C | 7°C 0°C | 8°C 2°C | 9°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 4,5 Std. | 6,5 Std. | 2 Std. | 5,5 Std. | 2,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 15 % | 10 % | 20 % | 10 % | 20 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 60 % | 75 % | 82 % | 80 % | 58 % | 55 % | 58 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 1017 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 313 m 0 m | 1292 m 0 m | 2167 m 1379 m | 2553 m 1525 m | 2248 m 1426 m | 2425 m 2143 m | 2180 m 1780 m |
| Neuschnee Berg 1699m Tal 1300m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1699m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 11 | S 14 18 | S-S-O 17 22 | S-S-O 8 11 | S-S-O 7 7 | S 17 18 | S-S-W 14 22 |
| Tal 1300m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 11 | S 14 18 | S-S-O 17 22 | S-S-O 8 11 | S-S-O 7 7 | S 17 18 | S-S-W 14 22 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 06:47 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:18 16:37 | 07:18 16:38 | 07:18 16:39 | 07:18 16:40 | 07:18 16:41 | 07:18 16:42 | 07:18 16:43 |
| Dämmerungs- ende | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 |
| Mond- aufgang untergang | 15:16 06:31 | 16:29 07:34 | 17:48 08:23 | 19:06 09:01 | 20:19 09:31 | 21:29 09:56 | 22:34 10:17 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Green Park Resort – Kartepe / Skiwetter & Bergwetter Green Park Resort – Kartepe
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub