Skigebiete Japan
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 7. Apr. Details » | morgen 8. Apr. Details » | Mi 9. Apr. Details » | Do 10. Apr. Details » | Fr 11. Apr. Details » | Sa 12. Apr. Details » | So 13. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1500m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 1500m Temperatur | 9°C 1°C | 11°C -1°C | 10°C -1°C | 9°C 1°C | 11°C 4°C | 13°C 3°C | 6°C 5°C |
Tal 1285m Temperatur | 10°C 2°C | 12°C 0°C | 11°C 0°C | 10°C 2°C | 12°C 5°C | 14°C 4°C | 7°C 6°C |
Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 11 Std. | 11,5 Std. | 4,5 Std. | 5 Std. | 10,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 0 % | 20 % | 70 % | 5 % | 85 % |
Luft- feuchtigkeit | 41 % | 38 % | 35 % | 52 % | 62 % | 51 % | 94 % |
Luftdruck in hPa | 1012 | 1013 | 1009 | 1014 | 1007 | 1012 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | 3 l /m² | 16 l /m² | - | 12 l /m² |
Schneefall- grenze | 1977 m 1759 m | 2490 m 1853 m | 2241 m 1703 m | 2337 m 1968 m | 2383 m 1903 m | 3141 m 2381 m | 3450 m 2024 m |
Neuschnee Berg 1500m Tal 1285m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 1500m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 29 | W-S-W 14 29 | S 15 16 | S-S-W 9 18 | W-S-W 12 22 | S-S-O 7 11 | O 19 29 |
Tal 1285m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 29 | W-S-W 14 29 | S 15 16 | S-S-W 9 18 | W-S-W 12 22 | S-S-O 7 11 | O 19 29 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 05:01 | 04:59 | 04:58 | 04:57 | 04:55 | 04:54 | 04:52 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:27 18:13 | 05:25 18:14 | 05:24 18:15 | 05:23 18:16 | 05:21 18:17 | 05:20 18:17 | 05:19 18:18 |
Dämmerungs- ende | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:44 |
Mond- aufgang untergang | 12:48 02:35 | 13:51 03:08 | 14:51 03:36 | 15:49 04:00 | 16:45 04:22 | 17:42 04:45 | 18:38 05:08 |
Bitte wählen | heute 7. Apr. Details » | morgen 8. Apr. Details » | Mi 9. Apr. Details » | Do 10. Apr. Details » | Fr 11. Apr. Details » | Sa 12. Apr. Details » | So 13. Apr. Details » |
Wetter Fujiten Resort / Skiwetter & Bergwetter Fujiten Resort
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 07.04.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub