Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 600m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 600m Temperatur | 4°C -7°C | 0°C -5°C | 4°C -6°C | -2°C -6°C | -4°C -8°C | -2°C -10°C | -1°C -5°C |
| Tal 510m Temperatur | 5°C -7°C | 1°C -5°C | 5°C -6°C | -1°C -6°C | -3°C -8°C | -1°C -10°C | 0°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 7 Std. | 7,5 Std. | 3 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 5 % | 85 % | 85 % | 15 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 59 % | 58 % | 37 % | 64 % | 88 % | 78 % | 79 % |
| Luftdruck in hPa | 1027 | 1029 | 1017 | 1021 | 1014 | 1015 | 1004 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 1 l /m² | 4 l /m² | - | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2794 m 0 m | 377 m 0 m | 2099 m 0 m | 6 m 0 m | 0 m 0 m | 114 m 0 m | 256 m 0 m |
| Neuschnee Berg 600m Tal 510m | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm | 4 cm 4 cm | - - | 3 cm 3 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 600m Ø in km/h Max in km/h | NW 7 7 | NW 12 29 | W 10 22 | NW 24 40 | W-N-W 19 36 | W-S-W 23 43 | W 26 50 |
| Tal 510m Ø in km/h Max in km/h | NW 7 7 | NW 12 29 | W 10 22 | NW 24 40 | W-N-W 19 36 | W-S-W 23 43 | W 26 50 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:51 16:10 | 07:52 16:10 | 07:52 16:11 | 07:52 16:12 | 07:52 16:13 | 07:52 16:14 | 07:52 16:15 |
| Dämmerungs- ende | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 |
| Mond- aufgang untergang | 11:28 - | 11:44 00:25 | 12:02 01:46 | 12:25 03:11 | 12:56 04:39 | 13:41 06:05 | 14:43 07:22 |
Bitte wählen | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
Wetter Frauenstaffl – Ulrichsberg (Waidhofen an der Thaya) / Skiwetter & Bergwetter Frauenstaffl – Ulrichsberg (Waidhofen an der Thaya)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 27.12.2025, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub