Skigebiete Schweiz
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 2. Feb. Details » | morgen 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » | Fr 7. Feb. Details » | Sa 8. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 620m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 620m Temperatur | 5°C -3°C | 6°C -3°C | 7°C -3°C | 7°C -3°C | 2°C -3°C | 2°C -4°C | 2°C -7°C |
Tal 590m Temperatur | 5°C -3°C | 6°C -3°C | 7°C -3°C | 7°C -3°C | 2°C -3°C | 2°C -4°C | 2°C -7°C |
Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 6,5 Std. | 7 Std. | 6,5 Std. | 2,5 Std. | 2,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 10 % | 10 % | 10 % | 20 % | 20 % | 5 % |
Luft- feuchtigkeit | 69 % | 66 % | 62 % | 54 % | 70 % | 59 % | 50 % |
Luftdruck in hPa | 1023 | 1027 | 1029 | 1038 | 1037 | 1026 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 1694 m 104 m | 2372 m 76 m | 2654 m 89 m | 1632 m 92 m | 582 m 53 m | 519 m 0 m | 555 m 0 m |
Neuschnee Berg 620m Tal 590m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Berg 620m Ø in km/h Max in km/h | NO 2 4 | N-N-O 3 7 | O-N-O 0 4 | N-N-W 3 4 | NO 20 32 | O-N-O 9 22 | NO 5 7 |
Tal 590m Ø in km/h Max in km/h | NO 2 4 | N-N-O 3 7 | O-N-O 0 4 | N-N-W 3 4 | NO 20 32 | O-N-O 9 22 | NO 5 7 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Dämmerungs- anfang | 07:18 | 07:17 | 07:16 | 07:14 | 07:13 | 07:11 | 07:10 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:51 17:29 | 07:50 17:31 | 07:48 17:32 | 07:47 17:34 | 07:45 17:36 | 07:44 17:37 | 07:42 17:39 |
Dämmerungs- ende | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:11 |
Mond- aufgang untergang | 09:41 22:41 | 09:58 - | 10:17 00:03 | 10:41 01:27 | 11:12 02:49 | 11:53 04:09 | 12:47 05:19 |
Bitte wählen | heute 2. Feb. Details » | morgen 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » | Fr 7. Feb. Details » | Sa 8. Feb. Details » |
Wetter Dicki – Weisslingen / Skiwetter & Bergwetter Dicki – Weisslingen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 02.02.2025, um 3:28 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub