Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 17. März Details » | morgen 18. März Details » | Mi 19. März Details » | Do 20. März Details » | Fr 21. März Details » | Sa 22. März Details » | So 23. März Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2700m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 2700m Temperatur | -7°C -15°C | -9°C -17°C | -5°C -11°C | -4°C -7°C | -2°C -9°C | -4°C -10°C | -2°C -8°C |
Tal 2264m Temperatur | -4°C -13°C | -6°C -15°C | -2°C -9°C | -1°C -5°C | 1°C -7°C | -1°C -8°C | 1°C -6°C |
Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 10,5 Std. | 11 Std. | 11 Std. | 5 Std. | 2,5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 20 % | 20 % |
Luft- feuchtigkeit | 69 % | 64 % | 54 % | 64 % | 74 % | 99 % | 86 % |
Luftdruck in hPa | 1018 | 1027 | 1026 | 1025 | 1021 | 1013 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 1177 m 0 m | 1237 m 0 m | 1665 m 0 m | 1864 m 395 m | 1761 m 627 m | 1565 m 1124 m | 1868 m 1502 m |
Neuschnee Berg 2700m Tal 2264m | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 2700m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 16 22 | S 7 7 | S-S-W 7 7 | SW 5 7 | S-S-W 8 11 | S-S-W 11 18 | S-S-W 7 7 |
Tal 2264m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 16 22 | S 7 7 | S-S-W 7 7 | SW 5 7 | S-S-W 8 11 | S-S-W 11 18 | S-S-W 7 7 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 05:44 | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:36 | 05:34 | 05:31 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:14 18:13 | 06:12 18:15 | 06:10 18:16 | 06:08 18:18 | 06:06 18:19 | 06:04 18:21 | 06:02 18:22 |
Dämmerungs- ende | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:53 |
Mond- aufgang untergang | 21:53 07:07 | 23:01 07:24 | - 07:46 | 00:10 08:14 | 01:17 08:51 | 02:18 09:40 | 03:10 10:42 |
Bitte wählen | heute 17. März Details » | morgen 18. März Details » | Mi 19. März Details » | Do 20. März Details » | Fr 21. März Details » | Sa 22. März Details » | So 23. März Details » |
Wetter Dachsteingletscher / Skiwetter & Bergwetter Dachsteingletscher
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 17.03.2025, um 14:30 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub