Skigebiete Kanada
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | gestern 20. März Details » | heute 21. März Details » | morgen 22. März Details » | So 23. März Details » | Mo 24. März Details » | Di 25. März Details » | Mi 26. März Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1440m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 1440m Temperatur | 2°C -9°C | 2°C -10°C | 0°C -10°C | 1°C -7°C | 4°C -2°C | 5°C 0°C | 9°C 0°C |
Tal 824m Temperatur | 5°C -7°C | 5°C -8°C | 3°C -8°C | 4°C -5°C | 7°C 0°C | 8°C 2°C | 12°C 2°C |
Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 4,5 Std. | 6 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 2,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | gestern | heute | morgen | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 85 % | 70 % | 85 % | 20 % | 85 % | 40 % |
Luft- feuchtigkeit | 80 % | 90 % | 80 % | 93 % | 100 % | 100 % | 96 % |
Luftdruck in hPa | 1012 | 1007 | 1016 | 1017 | 1019 | 1021 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | gestern » | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | 10 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - |
Schneefall- grenze | 1132 m 252 m | 1044 m 0 m | 954 m 0 m | 1109 m 187 m | 2104 m 1112 m | 2420 m 2013 m | 2638 m 2484 m |
Neuschnee Berg 1440m Tal 824m | 1 cm - | 10 cm 7 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | gestern » | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Berg 1440m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 19 25 | SW 18 36 | W 26 43 | S-S-O 15 18 | SW 21 25 | S-S-W 17 22 | S 12 14 |
Tal 824m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 19 25 | SW 18 36 | W 26 43 | S-S-O 15 18 | SW 21 25 | S-S-W 17 22 | S 12 14 |
Astronom. Daten | gestern » | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Dämmerungs- anfang | 06:30 | 06:27 | 06:25 | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:17 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:02 19:14 | 07:00 19:15 | 06:57 19:17 | 06:55 19:18 | 06:53 19:20 | 06:51 19:21 | 06:49 19:23 |
Dämmerungs- ende | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 |
Mond- aufgang untergang | 01:42 09:09 | 02:49 09:49 | 03:47 10:43 | 04:33 11:51 | 05:09 13:09 | 05:36 14:32 | 05:56 15:58 |
Bitte wählen | gestern 20. März Details » | heute 21. März Details » | morgen 22. März Details » | So 23. März Details » | Mo 24. März Details » | Di 25. März Details » | Mi 26. März Details » |
Wetter Cypress Mountain / Skiwetter & Bergwetter Cypress Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 20.03.2025, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub