Skigebiete USA
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 3. Feb. Details » | morgen 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » | Fr 7. Feb. Details » | Sa 8. Feb. Details » | So 9. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 270m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 270m Temperatur | 11°C -2°C | 0°C -6°C | 0°C -6°C | 3°C -2°C | 0°C -6°C | 0°C -5°C | 0°C -5°C |
Tal 190m Temperatur | 11°C -1°C | 0°C -5°C | 0°C -5°C | 3°C -1°C | 0°C -5°C | 0°C -4°C | 0°C -4°C |
Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 3 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % |
Luft- feuchtigkeit | 90 % | 65 % | 49 % | 96 % | 64 % | 85 % | 68 % |
Luftdruck in hPa | 1010 | 1027 | 1027 | 1009 | 1024 | 1014 | 1027 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 8 l /m² | - | <1 l /m² | - |
Schneefall- grenze | 2847 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1941 m 175 m | 0 m 0 m | 1335 m 0 m | 0 m 0 m |
Neuschnee Berg 270m Tal 190m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 270m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 16 47 | NW 24 32 | O 15 18 | W 16 29 | W-N-W 18 25 | S-S-O 10 22 | N-N-W 19 25 |
Tal 190m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 16 47 | NW 24 32 | O 15 18 | W 16 29 | W-N-W 18 25 | S-S-O 10 22 | N-N-W 19 25 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 07:04 | 07:03 | 07:02 | 07:01 | 07:00 | 06:59 | 06:58 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:34 17:43 | 07:33 17:45 | 07:32 17:46 | 07:30 17:47 | 07:29 17:48 | 07:28 17:50 | 07:27 17:51 |
Dämmerungs- ende | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 |
Mond- aufgang untergang | 10:10 - | 10:36 00:09 | 11:08 01:26 | 11:47 02:42 | 12:34 03:56 | 13:33 05:01 | 14:39 05:56 |
Bitte wählen | heute 3. Feb. Details » | morgen 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » | Fr 7. Feb. Details » | Sa 8. Feb. Details » | So 9. Feb. Details » |
Wetter Brandywine / Skiwetter & Bergwetter Brandywine
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 03.02.2025, um 3:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub