Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2174m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2174m Temperatur | 2°C -5°C | 3°C -8°C | -8°C -16°C | -9°C -18°C | -5°C -15°C | -6°C -14°C | -5°C -11°C |
| Tal 1170m Temperatur | 5°C 1°C | 6°C 0°C | -1°C -6°C | -4°C -7°C | 1°C -5°C | 1°C -5°C | 3°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 0,5 Std. | 5 Std. | 6 Std. | 4 Std. | 0,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 20 % | 5 % | 5 % | 10 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 34 % | 39 % | 81 % | 50 % | 32 % | 37 % | 66 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1016 | 1021 | 1025 | 1017 | 1008 | 1001 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | 6 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3006 m 657 m | 2633 m 717 m | 622 m 0 m | 305 m 0 m | 1102 m 0 m | 1005 m 60 m | 1646 m 543 m |
| Neuschnee Berg 2174m Tal 1170m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2174m Ø in km/h Max in km/h | NO 8 11 | N-N-O 7 11 | N-N-O 16 22 | N-N-O 12 18 | S-S-W 10 18 | S-S-W 7 11 | S-S-W 17 29 |
| Tal 1170m Ø in km/h Max in km/h | SO 8 9 | S-S-W 7 11 | N-N-O 6 11 | N-N-O 4 7 | S-S-W 9 11 | W-S-W 6 11 | S-S-W 10 22 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:05 16:39 | 08:05 16:40 | 08:06 16:41 | 08:06 16:42 | 08:06 16:43 | 08:06 16:44 | 08:06 16:45 |
| Dämmerungs- ende | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 |
| Mond- aufgang untergang | 12:07 00:46 | 12:28 02:05 | 12:53 03:28 | 13:27 04:53 | 14:14 06:17 | 15:17 07:33 | 16:33 08:32 |
Bitte wählen | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
Wetter Brambrüesch/Dreibündenstein – Chur / Skiwetter & Bergwetter Brambrüesch/Dreibündenstein – Chur
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 28.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub