Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1211m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1211m Temperatur | 0°C -5°C | -2°C -5°C | -2°C -7°C | -4°C -8°C | -7°C -10°C | -6°C -10°C | -9°C -13°C |
| Tal 1015m Temperatur | 2°C -4°C | 0°C -4°C | 0°C -6°C | -2°C -7°C | -5°C -9°C | -4°C -9°C | -7°C -12°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 3,5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % | 70 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 59 % | 87 % | 58 % | 86 % | 80 % | 89 % | 93 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1022 | 1029 | 1022 | 1020 | 1007 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 5 l /m² | 10 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1136 m 403 m | 864 m 503 m | 870 m 173 m | 603 m 39 m | 104 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1211m Tal 1015m | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 5 cm 5 cm | 10 cm 10 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1211m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 7 | O-S-O 10 18 | O 7 11 | NW 9 22 | NW 9 22 | NW 18 40 | W-N-W 12 29 |
| Tal 1015m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 7 | O-S-O 10 18 | O 7 11 | NW 9 22 | NW 9 22 | NW 18 40 | W-N-W 12 29 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:24 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:56 16:37 | 07:57 16:38 | 07:57 16:38 | 07:57 16:39 | 07:58 16:40 | 07:58 16:41 | 07:58 16:41 |
| Dämmerungs- ende | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 |
| Mond- aufgang untergang | 10:28 19:51 | 10:51 21:02 | 11:11 22:13 | 11:29 23:25 | 11:47 - | 12:05 00:39 | 12:26 01:56 |
Bitte wählen | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
Wetter Bogdán / Skiwetter & Bergwetter Bogdán
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 23.12.2025, um 3:24 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub