Skigebiete USA
Wettervorhersage Blue Knob (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 23.11 Details » | So 24.11 Details » | Mo 25.11 Details » | Di 26.11 Details » | Mi 27.11 Details » | Do 28.11 Details » | Fr 29.11 Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 960m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 960m Temperatur | 2°C -1°C | 4°C 1°C | 7°C 0°C | 10°C -3°C | 2°C -4°C | 1°C -1°C | 1°C -3°C |
Tal 634m Temperatur | 5°C 1°C | 7°C 3°C | 10°C 2°C | 13°C -1°C | 5°C -2°C | 2°C 1°C | 4°C -1°C |
Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. | 0,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 15 % | 85 % | 20 % | 85 % | 20 % |
Luft- feuchtigkeit | 97 % | 82 % | 81 % | 71 % | 48 % | 95 % | 73 % |
Luftdruck in hPa | 1009 | 1016 | 1015 | 1013 | 1018 | 1013 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | 1 l /m² | 8 l /m² | - | 2 l /m² | <1 l /m² |
Schneefall- grenze | 897 m 483 m | 2844 m 587 m | 2757 m 2403 m | 2527 m 48 m | 1018 m 0 m | 1154 m 387 m | 580 m 28 m |
Neuschnee Berg 960m Tal 634m | <1 cm - | - - | - - | <1 cm - | - - | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Berg 960m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 21 43 | W 16 36 | S-S-W 7 22 | W 22 50 | W 12 32 | O-N-O 3 7 | N-N-W 11 25 |
Tal 634m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 21 43 | W 16 36 | S-S-W 7 22 | W 22 50 | W 12 32 | O-N-O 3 7 | N-N-W 11 25 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Dämmerungs- anfang | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:10 16:50 | 07:11 16:50 | 07:12 16:49 | 07:13 16:49 | 07:14 16:48 | 07:15 16:48 | 07:16 16:48 |
Dämmerungs- ende | 17:20 | 17:20 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:18 | 17:18 |
Mond- aufgang untergang | - 13:23 | 00:43 13:43 | 01:43 14:01 | 02:42 14:20 | 03:43 14:40 | 04:44 15:03 | 05:48 15:30 |
Bitte wählen | Sa 23.11 Details » | So 24.11 Details » | Mo 25.11 Details » | Di 26.11 Details » | Mi 27.11 Details » | Do 28.11 Details » | Fr 29.11 Details » |
Wetter Blue Knob / Skiwetter & Bergwetter Blue Knob
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 23.11.2024, um 14:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub