Skigebiete USA
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | gestern 12. Feb. Details » | heute 13. Feb. Details » | morgen 14. Feb. Details » | Sa 15. Feb. Details » | So 16. Feb. Details » | Mo 17. Feb. Details » | Di 18. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 960m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 960m Temperatur | -3°C -6°C | 2°C -6°C | -4°C -11°C | -3°C -7°C | 2°C -8°C | -9°C -14°C | -9°C -16°C |
Tal 634m Temperatur | 0°C -4°C | 2°C -4°C | -1°C -9°C | 0°C -5°C | 2°C -6°C | -6°C -12°C | -6°C -14°C |
Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 1 Std. | 6 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 6,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | gestern | heute | morgen | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 10 % | 85 % | 85 % | 10 % | 5 % |
Luft- feuchtigkeit | 91 % | 87 % | 57 % | 94 % | 91 % | 74 % | 62 % |
Luftdruck in hPa | 1020 | 1012 | 1037 | 1020 | 996 | 1018 | 1031 |
Niederschlag 0-24 Uhr | gestern » | heute » | morgen » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | 13 l /m² | 31 l /m² | <1 l /m² | - |
Schneefall- grenze | 872 m 0 m | 2263 m 0 m | 0 m 0 m | 2271 m 0 m | 2383 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
Neuschnee Berg 960m Tal 634m | 3 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | 7 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | gestern » | heute » | morgen » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Berg 960m Ø in km/h Max in km/h | SO 13 36 | W 19 54 | W-N-W 17 43 | SO 9 18 | W-N-W 21 54 | W-N-W 30 54 | W-N-W 14 32 |
Tal 634m Ø in km/h Max in km/h | SO 13 36 | W 19 54 | W-N-W 17 43 | SO 9 18 | W-N-W 21 54 | W-N-W 30 54 | W-N-W 14 32 |
Astronom. Daten | gestern » | heute » | morgen » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Dämmerungs- anfang | 06:42 | 06:41 | 06:40 | 06:39 | 06:37 | 06:36 | 06:35 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:11 17:46 | 07:09 17:47 | 07:08 17:48 | 07:07 17:49 | 07:06 17:51 | 07:04 17:52 | 07:03 17:53 |
Dämmerungs- ende | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 |
Mond- aufgang untergang | 17:59 07:27 | 19:04 07:51 | 20:06 08:11 | 21:06 08:30 | 22:07 08:49 | 23:08 09:09 | - 09:31 |
Bitte wählen | gestern 12. Feb. Details » | heute 13. Feb. Details » | morgen 14. Feb. Details » | Sa 15. Feb. Details » | So 16. Feb. Details » | Mo 17. Feb. Details » | Di 18. Feb. Details » |
Wetter Blue Knob / Skiwetter & Bergwetter Blue Knob
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 12.02.2025, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub