Skigebiete Deutschland
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 23. März Details » | morgen 24. März Details » | Di 25. März Details » | Mi 26. März Details » | Do 27. März Details » | Fr 28. März Details » | Sa 29. März Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 945m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 945m Temperatur | 9°C 2°C | 8°C 3°C | 11°C 2°C | 9°C 2°C | 11°C -1°C | 13°C -1°C | 8°C 1°C |
Tal 886m Temperatur | 9°C 2°C | 8°C 3°C | 11°C 2°C | 9°C 2°C | 11°C -1°C | 13°C -1°C | 8°C 1°C |
Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 7 Std. | 5,5 Std. | 4 Std. | 11 Std. | 11,5 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 5 % | 0 % | 15 % |
Luft- feuchtigkeit | 75 % | 93 % | 74 % | 93 % | 49 % | 33 % | 57 % |
Luftdruck in hPa | 1005 | 1013 | 1017 | 1018 | 1019 | 1011 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 5 l /m² | 7 l /m² | 4 l /m² | - | - | 12 l /m² |
Schneefall- grenze | 2328 m 1438 m | 1637 m 1460 m | 1774 m 1402 m | 1703 m 1323 m | 1873 m 1159 m | 1875 m 1593 m | 1456 m 962 m |
Neuschnee Berg 945m Tal 886m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Berg 945m Ø in km/h Max in km/h | SW 9 18 | W-S-W 4 4 | W 3 7 | N 7 14 | N 9 14 | W-N-W 5 11 | W-S-W 22 47 |
Tal 886m Ø in km/h Max in km/h | SW 9 18 | W-S-W 4 4 | W 3 7 | N 7 14 | N 9 14 | W-N-W 5 11 | W-S-W 22 47 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Dämmerungs- anfang | 05:31 | 05:29 | 05:27 | 05:24 | 05:22 | 05:20 | 05:18 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:02 18:23 | 06:00 18:25 | 05:58 18:26 | 05:56 18:28 | 05:54 18:29 | 05:52 18:31 | 05:50 18:32 |
Dämmerungs- ende | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:05 |
Mond- aufgang untergang | 03:21 10:33 | 04:01 11:47 | 04:31 13:09 | 04:54 14:33 | 05:13 15:59 | 05:29 17:26 | 05:45 18:53 |
Bitte wählen | heute 23. März Details » | morgen 24. März Details » | Di 25. März Details » | Mi 26. März Details » | Do 27. März Details » | Fr 28. März Details » | Sa 29. März Details » |
Wetter Bischofsreut / Skiwetter & Bergwetter Bischofsreut
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 23.03.2025, um 9:27 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub