Skigebiete Schweiz
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 31. Jan. Details » | morgen 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 860m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 860m Temperatur | 2°C -2°C | 3°C -4°C | 5°C -2°C | 6°C -2°C | 6°C -3°C | 6°C -2°C | 4°C -3°C |
Tal 800m Temperatur | 2°C -1°C | 4°C -3°C | 6°C -1°C | 7°C -1°C | 7°C -2°C | 7°C -1°C | 5°C -2°C |
Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Luft- feuchtigkeit | 95 % | 83 % | 77 % | 69 % | 62 % | 62 % | 63 % |
Luftdruck in hPa | 1027 | 1025 | 1020 | 1026 | 1028 | 1035 | 1032 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | - | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 868 m 575 m | 1057 m 197 m | 1519 m 394 m | 1708 m 603 m | 2384 m 402 m | 1161 m 518 m | 1017 m 237 m |
Neuschnee Berg 860m Tal 800m | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Berg 860m Ø in km/h Max in km/h | NO 8 11 | O-S-O 4 7 | S-S-O 5 7 | O-S-O 4 7 | O-N-O 4 4 | N-N-O 5 7 | NO 6 7 |
Tal 800m Ø in km/h Max in km/h | NO 8 11 | O-S-O 4 7 | S-S-O 5 7 | O-S-O 4 7 | O-N-O 4 4 | N-N-O 5 7 | NO 6 7 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Dämmerungs- anfang | 07:17 | 07:16 | 07:14 | 07:13 | 07:12 | 07:11 | 07:09 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:50 17:24 | 07:48 17:25 | 07:47 17:27 | 07:46 17:29 | 07:44 17:30 | 07:43 17:32 | 07:42 17:33 |
Dämmerungs- ende | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 |
Mond- aufgang untergang | 09:03 19:56 | 09:21 21:17 | 09:38 22:38 | 09:56 23:59 | 10:15 - | 10:39 01:22 | 11:11 02:44 |
Bitte wählen | heute 31. Jan. Details » | morgen 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » |
Wetter Bildhaus – Gommiswald am Ricken / Skiwetter & Bergwetter Bildhaus – Gommiswald am Ricken
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 31.01.2025, um 14:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub